1月13日消息,沪深两市共有9只个股今日起开始停牌,其中沪市4只,深市5只。今日起复牌的个股有2只,其中沪市1只,深市1只。详情如下表。
今日起停牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 | 停牌期限 |
| 600165 | *ST宁科 | 撤销退市风险警示 | 停牌一天 |
| 603078 | 江化微 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 601615 | 明阳智能 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 605028 | 世茂能源 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 300376 | ST易事特 | 撤消其他风险警示(撤销其他特别处理) | 停牌一天 |
| 300506 | *ST名家 | 撤销退市风险警示 | 停牌一天 |
| 300986 | 志特新材 | 交易异常波动 | 连续停牌 |
| 301218 | 华是科技 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) | 连续停牌 |
| 001270 | *ST铖昌 | 交易异常波动 | 连续停牌 |
今日起复牌个股一览:
| 证券代码 | 证券名称 | 停牌原因 |
| 605028 | 世茂能源 | 未刊登重要事项(未如期刊登临时公告) |
| 002388 | 新亚制程 | 撤消其他风险警示(撤销其他特别处理) |