1月8日,小米集团-W(01810)、腾讯控股(00700)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.70 亿、8.63 亿、6.99 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-62.89 亿、-28.80 亿、-12.89 亿
在净流入比方面,361度(01361)、BRILLIANCE CHI(01114)、秦港股份(03369)以74.40%、64.04%、61.05%位列市场前三。
在净流出比方面,标智香港100(02825)、石四药集团(02005)、德翔海运(02510)以-100.00%、-68.86%、-53.53%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 10.70 亿 | 16.36% | 38.020(-0.37%) |
| 腾讯控股(00700) | 8.63 亿 | 7.49% | 616.000(-1.36%) |
| 建设银行(00939) | 6.99 亿 | 41.06% | 7.610(-0.13%) |
| 中芯国际(00981) | 5.64 亿 | 8.00% | 74.950(+0.33%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 3.50 亿 | 2.28% | 142.600(-2.26%) |
| 晶泰控股(02228) | 2.63 亿 | 22.98% | 11.350(-1.65%) |
| 联想集团(00992) | 2.39 亿 | 8.00% | 8.780(-5.59%) |
| 石药集团(01093) | 2.34 亿 | 23.75% | 9.090(-0.33%) |
| 汇丰控股(00005) | 2.30 亿 | 13.08% | 124.300(-2.28%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 2.26 亿 | 21.50% | 4.670(-1.48%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -62.89 亿 | -31.44% | 26.320(-1.28%) |
| 恒生中国企业(02828) | -28.80 亿 | -17.89% | 92.480(-1.30%) |
| 南方恒生科技(03033) | -12.89 亿 | -11.37% | 5.555(-1.24%) |
| 华虹半导体(01347) | -7.16 亿 | -17.95% | 91.650(+2.63%) |
| 中国移动(00941) | -6.66 亿 | -28.72% | 80.950(-0.55%) |
| 中国平安(02318) | -2.59 亿 | -7.10% | 70.200(-1.27%) |
| 协鑫科技(03800) | -2.33 亿 | -38.52% | 1.140(-3.39%) |
| 美团-W(03690) | -2.27 亿 | -3.13% | 101.000(-3.35%) |
| 信达生物(01801) | -2.10 亿 | -16.41% | 89.000(-0.06%) |
| 百济神州(06160) | -2.09 亿 | -25.12% | 199.300(+0.25%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | 74.40% | 891.17 万 | 5.800(+0.17%) |
| BRILLIANCE CHI(01114) | 64.04% | 3649.10 万 | 4.100(-0.49%) |
| 秦港股份(03369) | 61.05% | 84.66 万 | 2.680(-1.11%) |
| 青岛银行(03866) | 59.93% | 399.90 万 | 3.830(-1.29%) |
| 新华文轩(00811) | 59.36% | 547.31 万 | 10.350(+1.47%) |
| 港华智慧能源(01083) | 57.87% | 893.60 万 | 3.690(-1.34%) |
| 中国燃气(00384) | 56.38% | 4412.85 万 | 7.720(+2.39%) |
| 特海国际(09658) | 55.61% | 329.64 万 | 12.650(-2.84%) |
| 郑州银行(06196) | 54.99% | 89.08 万 | 1.160(-0.85%) |
| 保诚(02378) | 53.15% | 648.38 万 | 121.200(-3.50%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 标智香港100(02825) | -100.00% | -1.82 万 | 30.380(-1.75%) |
| 石四药集团(02005) | -68.86% | -1415.01 万 | 3.050(+0.99%) |
| 德翔海运(02510) | -53.53% | -1002.04 万 | 8.160(-0.49%) |
| 中联重科(01157) | -50.26% | -5168.75 万 | 7.960(-1.85%) |
| 绿城中国(03900) | -47.37% | -6520.20 万 | 9.010(+0.11%) |
| 德昌电机控股(00179) | -46.33% | -7522.79 万 | 28.600(-3.12%) |
| 嘉里建设(00683) | -44.21% | -1148.62 万 | 20.040(+0.40%) |
| 中海物业(02669) | -42.73% | -3873.44 万 | 4.790(-0.83%) |
| 敏实集团(00425) | -42.39% | -9399.67 万 | 31.340(-1.38%) |
| 恒安国际(01044) | -41.55% | -5814.18 万 | 27.140(-0.29%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。