2025年11月24日,七丰精工科技股份有限公司(以下简称“七丰精工”)发布公告称,公司于11月22日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于拟回购注销2022年股权激励计划剩余部分限制性股票的议案》。根据公告,公司拟回购注销94.53万股限制性股票,占当前总股本的1.16%,涉及董事、高级管理人员及核心员工等48名激励对象,回购原因包括第三个解除限售期业绩未达标及部分激励对象离职。
审议及表决情况:关联董事回避表决
公告显示,本次董事会会议于2025年11月22日召开,审议通过的回购注销议案涉及公司2022年股权激励计划剩余部分限制性股票处理。因公司董事陈跃忠、蔡学群、蔡大胜、张帆为相关议案关联董事,已按规定回避表决,其余非关联董事一致同意该议案。
回购注销原因:业绩未达标与激励对象离职双重因素
七丰精工本次回购注销主要基于两方面原因:
一方面,公司2022年股权激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期未达到公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》规定,若公司未满足业绩指标,所有激励对象当年计划可解除限售的限制性股票均不得解除限售,需由公司回购注销。此次涉及46名激励对象,对应未达标限制性股票93.63万股。
另一方面,2名激励对象因离职已不符合股权激励条件,其持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票9000股需按规定回购注销。
上述两部分合计回购注销数量为94.53万股,占公司当前总股本的1.16%。
回购基本情况:价格、资金与对象明细
回购核心要素
激励对象回购注销明细
| 序号 | 姓名 | 职务 | 拟注销数量(股) | 剩余获授股票数量(股) | 拟注销数量占授予总量比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、董事、高级管理人员 | |||||
| 1 | 陈跃忠 | 董事长兼总经理 | 150,000 | 0 | 4.6860% |
| 2 | 蔡学群 | 董事 | 45,000 | 0 | 1.4058% |
| 3 | 蔡大胜 | 董事、副总经理 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 4 | 张帆 | 董事 | 45,000 | 0 | 1.4058% |
| 5 | 朱晓琴 | 董事会秘书 | 39,000 | 0 | 1.2184% |
| 6 | 徐冰清 | 财务负责人 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 7 | 陈娟芳 | 原董事会秘书 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 董事、高级管理人员小计 | 348,000 | 0 | 10.8716% | ||
| 二、核心员工 | |||||
| 1 | 汪丰燕 | 核心员工 | 54,000 | 0 | 1.6870% |
| 2 | 冯飞 | 核心员工 | 48,000 | 0 | 1.4995% |
| 3 | 徐其兵 | 核心员工 | 45,000 | 0 | 1.4058% |
| 4 | 汤大锋 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 5 | 陈培中 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 6 | 雷亮亮 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 7 | 陈勤飞 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 8 | 刘冬平 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 9 | 陈燕芳 | 核心员工 | 30,000 | 0 | 0.9372% |
| 10 | 王楠 | 核心员工 | 24,000 | 0 | 0.7498% |
| 11 | 蔡伟浩 | 核心员工 | 21,000 | 0 | 0.6560% |
| 12 | 徐兴 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 0.4686% |
| 13 | 黄勤英 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 0.4686% |
| 14 | 郑元明 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 0.4686% |
| 15 | 冯永备 | 核心员工 | 15,000 | 0 | 0.4686% |
| 16 | 潘跃明 | 核心员工 | 12,000 | 0 | 0.3749% |
| 17 | 朱明华 | 核心员工 | 12,000 | 0 | 0.3749% |
| 18 | 蔡琴芳 | 核心员工 | 12,000 | 0 | 0.3749% |
| 19 | 冯超达 | 核心员工 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 20 | 陆小龙 | 核心员工 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 21 | 富美娟 | 核心员工 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 22 | 曹林峰 | 核心员工 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 23 | 汪金华 | 核心员工 | 9,000 | 0 | 0.2812% |
| 24 | 李先芬 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 25 | 杜国政 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 26 | 王春燕 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 27 | 唐雪芹 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 28 | 杨飞 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 29 | 王海华 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 30 | 陈金付 | 核心员工 | 6,000 | 0 | 0.1874% |
| 31 | 刘喜花 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 32 | 李四凯 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 33 | 徐定才 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 34 | 朱建芬 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 35 | 许雪忠 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 36 | 汪玉华 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 37 | 吝刚娃 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 38 | 方勤华 | 核心员工 | 3,000 | 0 | 0.0937% |
| 核心员工小计 | 597,300 | 0 | 18.6594% | ||
| 合计 | 945,300 | 0 | 29.5310% |
对公司股本结构的影响
回购注销完成后,公司总股本将从当前8174.54万股减少至8080.01万股,股本结构变化如下:
| 类别 | 回购注销前 | 回购注销后 | ||
|---|---|---|---|---|
| 数量(股) | 比例(%) | 数量(股) | 比例(%) | |
| 有限售条件股份 | 30,942,187 | 37.85 | 29,996,887 | 37.12 |
| 无限售条件股份(不含回购专户股份) | 50,803,203 | 62.15 | 50,803,203 | 62.88 |
| 总股本 | 81,745,390 | 100.00 | 80,800,090 | 100.00 |
管理层分析:不会影响持续经营能力
公司管理层表示,本次回购注销系根据《激励计划》及相关规定执行,不会损害公司及全体股东利益,亦不会对公司财务状况、债务履行能力及持续经营能力产生重大影响,同时不会影响管理层和核心骨干的勤勉尽职。
公告同时提及,公司将在股东会审议通过后十日内通知债权人,并于三十日内进行公告,后续将按规定办理股份注销及注册资本减少等手续。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
点击查看公告原文>>