截止1月6日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、中石化油服(01033)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为800.00%、362.16%、272.22%;宁德时代(03750)、招商银行(03968)、恒瑞医药(01276)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-11.40%、-2.37%、1.19%。其中浙江世宝(01057)、金风科技(02208)、山东墨龙(00568)的偏离值位居前三,分别为41.29%、27.98%、16.63%;另外,东北电气(00042)、南京熊猫电子股份(00553)、中金公司(03908)的偏离值位居后三,分别为-85.05%、-44.81%、-17.77%。
前十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -85.05% |
| 浙江世宝(01057) | 6.210 | 23.96 | 362.16% | 41.29% |
| 中石化油服(01033) | 0.720 | 2.24 | 272.22% | 5.19% |
| 弘业期货(03678) | 3.550 | 10.96 | 269.86% | -5.23% |
| 京城机电股份(00187) | 4.340 | 12.58 | 247.24% | -7.54% |
| 晨鸣纸业(01812) | 0.780 | 2.23 | 242.31% | -4.60% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.62 | 239.80% | -8.94% |
| 安德利果汁(02218) | 13.930 | 37.62 | 223.47% | -4.45% |
| 钧达股份(02865) | 22.380 | 57.97 | 210.28% | 9.50% |
| 凯盛新能(01108) | 3.880 | 10.02 | 209.28% | -3.53% |
后十大AH股溢价率排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
|---|---|---|---|---|
| 宁德时代(03750) | 510.500 | 377.6 | -11.40% | -2.33% |
| 招商银行(03968) | 52.000 | 42.39 | -2.37% | -0.42% |
| 恒瑞医药(01276) | 74.550 | 62.98 | 1.19% | -0.44% |
| 美的集团(00300) | 87.200 | 79.08 | 8.62% | 0.11% |
| 药明康德(02359) | 105.800 | 96.25 | 8.97% | 1.00% |
| 潍柴动力(02338) | 19.360 | 17.66 | 9.25% | 1.73% |
| 福耀玻璃(03606) | 67.000 | 64.33 | 15.00% | 1.18% |
| 三一重工(06031) | 22.660 | 21.88 | 15.67% | 0.75% |
| 中国光大银行(06818) | 3.600 | 3.48 | 15.83% | 0.72% |
| 东方电气(01072) | 25.400 | 24.58 | 15.91% | -3.01% |
前十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
|---|---|---|---|---|
| 浙江世宝(01057) | 6.210 | 23.96 | 362.16% | 41.29% |
| 金风科技(02208) | 15.700 | 24 | 83.12% | 27.98% |
| 山东墨龙(00568) | 3.530 | 7.46 | 153.26% | 16.63% |
| 剑桥科技(06166) | 85.550 | 127.04 | 77.87% | 14.02% |
| 三花智控(02050) | 39.740 | 56.86 | 71.39% | 13.68% |
| 广和通(00638) | 16.460 | 30.5 | 121.93% | 11.86% |
| 中国中冶(01618) | 1.870 | 3.05 | 95.19% | 9.92% |
| 蓝思科技(06613) | 27.420 | 33.93 | 48.21% | 9.86% |
| 钧达股份(02865) | 22.380 | 57.97 | 210.28% | 9.50% |
| 中国太保(02601) | 38.780 | 47.35 | 46.26% | 9.04% |
后十大AH股偏离值排行
| 股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
|---|---|---|---|---|
| 东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | -85.05% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | 6.740 | 14.78 | 162.61% | -44.81% |
| 中金公司(03908) | 22.240 | 36.41 | 96.09% | -17.77% |
| 国联民生(01456) | 5.620 | 10.23 | 117.97% | -16.19% |
| 南华期货股份(02691) | 11.040 | 20.39 | 121.20% | -15.91% |
| 中信建投证券(06066) | 13.860 | 27.41 | 136.87% | -12.46% |
| 中国银河(06881) | 11.330 | 16.48 | 74.23% | -10.97% |
| 复旦张江(01349) | 3.040 | 8.62 | 239.80% | -8.94% |
| 招商证券(06099) | 16.200 | 17.77 | 31.36% | -8.17% |
| 申万宏源(06806) | 3.370 | 5.49 | 95.25% | -7.94% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。