12月31日,药明康德跌1.1%,截至发稿,报90.89元/股,成交26.37亿元,换手率1.15%,总市值2711.94亿元。
资料显示,无锡药明康德新药开发股份有限公司位于上海浦东新区外高桥保税区富特中路288号,香港铜锣湾希慎道33号利园1期19楼1910室,成立日期2000年12月1日,上市日期2018年5月8日,公司主营业务涉及小分子化学药的发现、研发及生产全方位、一体化平台服务,以全产业链平台的形式面向全球制药企业提供各类新药的研发、生产及配套服务。主营业务收入构成为:化学业务78.37%,测试业务12.93%,生物学业务6.02%,其他(补充)1.90%,其他业务0.79%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,工银瑞信基金旗下25只基金重仓药明康德股票,合计持有药明康德1447.11万股,按前一日收盘91.9元,今日截止发稿股价90.89元计算,日浮亏1461.58万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银前沿医疗股票A | 001717 | 赵蓓 | 6000000 | 0.2425 | 6.2 | -1000000 |
| 工银医药健康股票A | 006002 | 谭冬寒 | 2157818 | -- | 9.6 | 0 |
| 工银养老产业股票A | 001171 | 赵蓓、李乾宁 | 1240000 | 0.0501 | 8.57 | +140048 |
| 工银兴瑞一年持有期混合A | 012888 | 谭冬寒 | 1146200 | 0.0463 | 9.5 | 0 |
| 工银健康生活混合A | 010393 | 谭冬寒 | 950704 | -- | 9.06 | +124100 |
| 工银医疗保健股票 | 000831 | 赵蓓、丁洋 | 880856 | 0.0356 | 3.36 | -504480 |
| 工银高质量成长混合A | 009029 | 李昱 | 456280 | 0.0184 | 3.95 | 新进 |
| 工银精选回报混合A | 017881 | 盛震山 | 300000 | 0.0121 | 6.12 | 新进 |
| 工银新蓝筹股票A | 001651 | 盛震山 | 200000 | 0.008 | 6.21 | 新进 |
| 科技龙头ETF | 516050 | 李锐敏 | 192800 | -- | 5.53 | -128900 |
| 创新药产业ETF | 516060 | 史宝珖 | 171617 | -- | 14.39 | +25697 |
| 工银红利混合 | 481006 | 林念 | 157500 | 0.0063 | 5.18 | 新进 |
| 工银丰收回报灵活配置混合A | 001650 | 郭雪松 | 108000 | 0.0043 | 3.28 | -35300 |
| 工银健康产业混合A | 020558 | 谭冬寒、丁洋 | 93900 | 0.0037 | 2.87 | 新进 |
| 工银悦享混合A | 014068 | 陈丹琳 | 90900 | 0.0036 | 4.98 | 0 |
| 工银大盘蓝筹混合 | 481008 | 李迪 | 74000 | -- | 3.35 | 新进 |
| 上证50ETF工银 | 510850 | 赵栩 | 68462 | 0.0027 | 3.03 | 新进 |
| 工银聚丰混合A | 011532 | 盛震山、刘婷 | 50000 | -- | 2.73 | 新进 |
| 消费服务ETF | 516600 | 李锐敏 | 45140 | -- | 5.66 | +500 |
| 工银银和利混合 | 001722 | 郭雪松 | 37900 | 0.0015 | 0.87 | -24700 |
| 工银新价值灵活配置混合A | 001648 | 焦文龙、何顺 | 20000 | 0.0008 | 3.93 | 新进 |
| 工银宁瑞6个月持有期混合A | 011387 | 何秀红 | 13200 | -- | 0.94 | -6800 |
| 180ESGETF | 510990 | 李锐敏 | 8160 | 0.0003 | 2.05 | 新进 |
| A500增强ETF工银 | 159249 | 焦文龙、刘子豪 | 4700 | 0.0001 | 1.31 | 新进 |
| 工银聚瑞混合A | 011727 | 庄园 | 3000 | -- | 0.66 | 新进 |
其中,工银前沿医疗股票A(001717)三季度减持100万股,持有股数600万股,占基金净值比例为6.2%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约606万元。
工银医药健康股票A(006002)三季度持有股数215.78万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为9.6%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约217.94万元。
工银养老产业股票A(001171)三季度增持14万股,持有股数124万股,占基金净值比例为8.57%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约125.24万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!