12月30日消息,三川智慧股东三川集团于2025年12月25日至2025年12月29日,通过大宗交易方式减持677.14万股,占总股本的0.65%,占三川集团持股总数的1.86%。套现金额约合4290.27万元。股份来源为首次公开发行前持有的公司股份、认购公司向特定对象发行股票取得的股份及二级市场买入的股份。截止目前,三川集团持股数量3.57亿股,占总股本比例为34.35%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251225 | / | / | 230.00 | / | / | / | 36401.17 | 36171.17 |
| 20251226 | / | / | 220.00 | / | / | / | 36171.17 | 35951.17 |
| 20251229 | / | / | 227.14 | / | / | / | 35951.17 | 35724.03 |
三川集团累计减持1768.66万股,累计套现约1.26亿元
数据显示,三川集团从2013年11月27日起,第一次减持三川智慧,迄今为止,累计减持公司股票1768.66万股,累计套现约1.26亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251229 | 6.36 | 227.14 | 1445.31 | 34.35% |
| 20251226 | 6.32 | 220.00 | 1389.57 | 34.57% |
| 20251225 | 6.33 | 230.00 | 1455.40 | 34.78% |
| 20251219 | 6.27 | 350.00 | 2195.57 | 35.00% |
| 20251218 | 6.24 | 350.00 | 2183.53 | 35.34% |
| 20251217 | 6.16 | 157.17 | 968.78 | 35.67% |
| 20251015 | 7.79 | 15.95 | 124.18 | 35.82% |
| 20131127 | 13.20 | 218.40 | 2882.88 | 41.01% |
| 合计 | - | 1768.66 | 12645.22 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。