【北京,2025年12月30日】成都长城开发科技股份有限公司(证券代码:920029,证券简称:开发科技)今日发布公告,宣布使用8000万元闲置募集资金购买银行存款产品。本次交易后,公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额达到4.3亿元,占公司2024年度经审计净资产的20.33%,达到信息披露标准。
根据公告,开发科技于2025年6月13日召开的第二届董事会第一次会议及第一届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性好的产品,产品期限最长不超过12个月,资金可循环滚动使用。
本次募集资金现金管理的具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 收益类型 | 投资方向 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行存款产品 | 单位人民币一个月CD25-1 | 1,000.00 | 0.90% | 1个月 | 保本固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行存款产品 | 单位人民币三个月CD25-1 | 1,000.00 | 0.90% | 3个月 | 保本固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行存款产品 | 单位人民币六个月CD25-1 | 1,000.00 | 1.10% | 6个月 | 保本固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行存款产品 | 单位人民币一年CD25-1 | 5,000.00 | 1.20% | 12个月 | 保本固定收益 | 银行定期存款 | 募集资金 |
公司表示,本次购买的银行大额存单均为保本固定收益型产品,市场风险较小,能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。同时,公司已建立了严格的内部控制制度,对闲置募集资金进行现金管理的决策、管理、检查和监督进行规范,确保资金安全,不影响募集资金项目正常进行。
公告还披露了公司自决策程序授权至本公告日的现金管理情况。截至公告日,公司尚有8笔未到期的募集资金现金管理产品,具体情况如下:
| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 产品金额 (万元) | 预计年化收益率 | 起始日期 | 终止日期 | 投资方向 | 资金来源 | 是否为关联交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 银行理财产品 | 大额存单2025年02-19期(对公1年) | 5,000.00 | 1.50% | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 四川天府银行股份有限公司成都锦华支行 | 银行理财产品 | 大额存单2025年02-19期(对公1年) | 10,000.00 | 1.50% | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国建设银行股份有限公司成都西月城支行 | 银行理财产品 | 单位大额存单2025年第043期(1年客户优享) | 5,000.00 | 1.20% | 2025年6月27日 | 2026年6月27日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 华泰证券股份有限公司 | 券商理财产品 | 华泰证券聚益收益凭证第25230号(黄金现货) | 10,000.00 | 1.60%或(1.60%至3.04%) | 2025年10月14日 | 2026年4月15日 | 收益凭证 | 募集资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行理财产品 | 单位人民币一个月CD25-1 | 1,000.00 | 0.90% | 2025年12月29日 | 2026年1月29日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行理财产品 | 单位人民币三个月CD25-1 | 1,000.00 | 0.90% | 2025年12月29日 | 2026年3月29日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行理财产品 | 单位人民币六个月CD25-1 | 1,000.00 | 1.10% | 2025年12月30日 | 2026年6月30日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
| 中国银行股份有限公司成都电子路支行 | 银行理财产品 | 单位人民币一年CD25-1 | 5,000.00 | 1.20% | 2025年12月29日 | 2026年12月29日 | 银行定期存款 | 募集资金 | 否 |
此外,公司还披露了两笔已到期的募集资金现金管理产品,分别为华泰证券股份有限公司的"华泰证券聚益第25157号(黄金现货)收益凭证"和中国银行股份有限公司成都电子路支行的"单位人民币六个月CD25-N3",金额分别为10,000万元和5,000万元。
开发科技表示,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品虽然安全性高、流动性好,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。
公司将根据北京证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。