12月30日,贵州茅台跌1%,截至发稿,报1387.96元/股,成交34.15亿元,换手率0.20%,总市值17381.01亿元。
资料显示,贵州茅台酒股份有限公司位于贵州省仁怀市茅台镇,成立日期1999年11月20日,上市日期2001年8月27日,公司主营业务涉及贵州茅台酒系列产品的生产与销售,饮料、食品、包装材料的生产与销售,防伪技术开发;信息产业相关产品的研制和开发等。主营业务收入构成为:茅台酒86.07%,系列酒13.93%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下36只基金重仓贵州茅台股票,合计持有贵州茅台310.1万股,按前一日收盘1402元,今日截止发稿股价1387.96元计算,日浮亏4353.84万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国天惠成长混合(LOF)A/B | 161005 | 朱少醒 | 850000 | -- | 5.08 | -150000 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 440401 | -- | 3.29 | +59200 |
| 富国中证消费50ETF | 515650 | 王乐乐 | 306595 | -- | 14.15 | +81200 |
| 富国消费主题混合A | 519915 | 王园园 | 195148 | -- | 6.64 | -13600 |
| 富国天益价值混合A/B | 100020 | 唐颐恒 | 191090 | -- | 7.29 | 0 |
| 富国价值创造混合A | 011099 | 王园园 | 150188 | 0.0119 | 5.5 | -31500 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 149576 | -- | 3.1 | +71700 |
| 富国消费精选30股票A | 010409 | 周文波 | 146821 | -- | 6.19 | -12900 |
| 富国天合稳健优选混合 | 100026 | 张啸伟 | 143525 | 0.0114 | 8.41 | +29500 |
| 上证综指ETF | 510210 | 王保合、方旻 | 75365 | -- | 2.43 | +11800 |
| 富国文体健康股票A | 001186 | 林庆 | 75162 | -- | 4.09 | 新进 |
| 富国美丽中国混合A | 002593 | 张啸伟 | 58282 | 0.0046 | 8.73 | +5300 |
| 富国内需增长混合A | 008901 | 王园园 | 50186 | 0.004 | 5.53 | -12700 |
| 富国高质量混合 | 012255 | 王园园 | 44648 | -- | 5.27 | -9700 |
| 富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 43410 | -- | 8.32 | -20800 |
| 富国品质生活混合A | 006179 | 王园园 | 40183 | 0.0032 | 3.6 | -30400 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 35900 | -- | 3.66 | -17300 |
| 富国睿泽回报混合 | 007016 | 张啸伟 | 14600 | -- | 7.82 | +7800 |
| 富国消费升级混合A | 006796 | 武明戈 | 12600 | 0.001 | 3.73 | +8100 |
| 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 561130 | 殷钦怡 | 11000 | -- | 9.03 | +400 |
| 富国远见优选混合A | 014794 | 王园园 | 9384 | 0.0007 | 4.19 | -4100 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 孙彬 | 8000 | 0.0006 | 6.64 | -5700 |
| 富国沪深300ESG基准ETF | 516830 | 蔡卡尔 | 7900 | -- | 5.58 | -1600 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 7400 | -- | 3.21 | +5100 |
| 富国天源沪港深平衡混合A/B | 100016 | 曾新杰 | 6500 | -- | 1.79 | 0 |
| 富国中证A500指数增强A | 022676 | 徐幼华、蔡卡尔、高明哲 | 5400 | -- | 2.62 | -1400 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 001641 | 于鹏 | 4906 | -- | 9.33 | 0 |
| 富国研究优选沪港深灵活配置混合A | 001827 | 闫伟 | 4900 | 0.0003 | 8.84 | +400 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 3367 | -- | 6.21 | -2400 |
| 富国中证沪港深500ETF | 517100 | 葛俊阳 | 2900 | -- | 1.76 | -1400 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 方旻 | 2587 | -- | 5.27 | +698 |
| 富国新趋势灵活配置混合A | 005517 | 李世伟 | 1700 | -- | 2.94 | 新进 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 600 | -- | 5.65 | +200 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 方旻 | 400 | -- | 2.13 | 新进 |
| 富国上证指数ETF联接A/B | 100053 | 王保合、方旻 | 200 | -- | 0.04 | 0 |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 022463 | 王乐乐、苏华清 | 200 | -- | 0.01 | -400 |
其中,富国天惠成长混合(LOF)A/B(161005)三季度减持15万股,持有股数85万股,占基金净值比例为5.08%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1193.4万元。
富国中证A500ETF(563220)三季度增持5.92万股,持有股数44.04万股,占基金净值比例为3.29%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约618.32万元。
富国中证消费50ETF(515650)三季度增持8.12万股,持有股数30.66万股,占基金净值比例为14.15%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约430.46万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!