12月30日消息,诺普信股东诺普信投资于2025年12月25日至2025年12月26日,通过竞价交易方式减持95万股,占总股本的0.09%,占诺普信投资持股总数的2.07%。套现金额约合1042.11万元。股份来源为首次公开发行前的股份及送转的股份。截止目前,诺普信投资持股数量4486.39万股,占总股本比例为4.46%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251225-20251226 | 95.00 | / | / | / | / | / | 4581.39 | 4486.39 |
诺普信投资累计减持1.2亿股,累计套现约12.22亿元
数据显示,诺普信投资从2015年5月27日起,第一次减持诺普信,迄今为止,累计减持公司股票1.2亿股,累计套现约12.22亿元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251225-20251226 | 10.97 | 95.00 | 1042.11 | 4.46% |
| 20251223-20251224 | 10.36 | 445.10 | 4610.31 | 4.56% |
| 20251201-20251218 | 10.91 | 5.00 | 54.57 | 5.00% |
| 20251016-20251106 | 11.63 | 209.69 | 2438.69 | 5.01% |
| 20231225 | 7.88 | 98.00 | 771.85 | 7.28% |
| 20231222 | 8.00 | 130.00 | 1039.74 | 7.38% |
| 20220106-20220107 | 5.68 | 475.00 | 2698.00 | 7.57% |
| 20200717-20200723 | 5.89 | 900.00 | 5301.00 | 8.69% |
| 20200717-20200723 | 5.89 | 900.00 | 5301.00 | 8.69% |
| 20200210 | 5.44 | 295.00 | 1604.80 | 9.68% |
| 20200102-20200122 | 6.23 | 975.63 | 6077.80 | 10.00% |
| 20191227-20191231 | 6.58 | 368.82 | 2425.99 | 11.07% |
| 20191226 | 6.52 | 310.10 | 2022.30 | 11.47% |
| 20191225 | 6.50 | 75.67 | 492.16 | 11.81% |
| 20191220-20200120 | 6.13 | 2685.22 | 16458.27 | 9.68% |
| 20191220 | 5.83 | 660.00 | 3847.80 | 11.89% |
| 20161110 | 9.29 | 1000.00 | 9290.00 | 12.61% |
| 20160920 | 9.36 | 600.00 | 5616.00 | 13.71% |
| 20150601 | 29.28 | 900.00 | 26352.00 | 14.35% |
| 20150527 | 27.47 | 900.00 | 24723.00 | 15.33% |
| 合计 | - | 12028.24 | 122167.38 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。