12月26日,紫金矿业涨5.06%,截至发稿,报33.65元/股,成交53.24亿元,换手率0.78%,总市值8947.45亿元。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品60.94%,矿产品36.48%,其他16.83%,贸易8.02%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,富国基金旗下40只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业6769.95万股,按前一日收盘32.03元,今日截止发稿股价33.65元计算,日浮盈1.1亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国沪港深业绩驱动混合型A | 005847 | 张峰 | 16277350 | -- | 6.09 | 0 |
| 富国中证A500ETF | 563220 | 王乐乐、苏华清 | 11415667 | -- | 1.74 | +1389100 |
| 富国新动力灵活配置混合A | 001508 | 林庆 | 5178665 | -- | 5.21 | -2975235 |
| 富国沪深300指数增强A/B | 100038 | 李笑薇、方旻 | 4200162 | -- | 1.77 | 新进 |
| 富国价值优势混合A | 002340 | 孙彬 | 3500000 | -- | 6.28 | -1000000 |
| 富国新机遇灵活配置混合A | 004674 | 张弘 | 3039800 | -- | 3.71 | +1104700 |
| 富国周期精选三年持有期混合A | 017630 | 孙彬 | 3000000 | -- | 4.91 | -2000050 |
| 富国周期优势混合A | 005760 | 沙炜 | 2907400 | -- | 8.18 | 新进 |
| 富国中证国有企业改革指数A | 161026 | 王保合 | 2576100 | -- | 3.27 | -1022900 |
| 富国中证上海环交所碳中和ETF | 561190 | 王乐乐 | 2171000 | -- | 11.26 | -1045200 |
| 上证综指ETF | 510210 | 王保合、方旻 | 2029200 | -- | 1.33 | -251700 |
| 富国景气优选混合A | 022846 | 张弘 | 1615400 | 0.0078 | 3.03 | 新进 |
| 富国红利混合A | 012578 | 孙彬 | 1500000 | -- | 6.71 | 0 |
| 富国中证A50ETF | 159591 | 苏华清 | 1302835 | -- | 5.09 | -629300 |
| 富国沪深300ETF | 159300 | 金泽宇 | 941400 | -- | 1.96 | -441700 |
| 富国沪深300基本面精选股票A | 011498 | 孙彬 | 900000 | -- | 3.22 | 0 |
| 富国融丰两年定期开放混合A | 014449 | 孙彬 | 800000 | -- | 7.65 | -250000 |
| 富国中证国企一带一路ETF | 515150 | 汤杰强 | 607428 | -- | 2.34 | 新进 |
| 富国上证50基本面精选股票发起式A | 015891 | 孙彬 | 550000 | 0.0026 | 9.31 | -650000 |
| 富国融甄混合A | 016588 | 侯梧 | 420000 | -- | 4.64 | 0 |
| 富国优质企业混合A | 011046 | 易智泉 | 404000 | 0.0019 | 2.21 | 新进 |
| 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 009782 | 易智泉 | 397500 | 0.0019 | 3.26 | 新进 |
| 富国融享18个月定期开放混合A | 009334 | 孙彬 | 300000 | -- | 4.01 | 新进 |
| 富国核心趋势混合A | 014401 | 赵伟 | 289100 | -- | 6.95 | 新进 |
| 富国大盘核心资产混合 | 012147 | 侯梧 | 197500 | -- | 4.3 | 0 |
| 富国国企改革灵活配置混合 | 005357 | 周宁 | 161900 | 0.0007 | 3.2 | -40500 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 006034 | 徐幼华、方旻 | 152000 | -- | 1.34 | 新进 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 001641 | 于鹏 | 137400 | -- | 5.33 | -1000 |
| 富国研究量化精选混合A | 005075 | 于鹏 | 119200 | -- | 1.45 | 新进 |
| 富国信享回报12个月持有期混合A | 013678 | 易智泉、朱梦娜 | 109200 | -- | 2.12 | 新进 |
| 富国资源精选混合发起式A | 021642 | 曹文俊、王建润 | 101635 | -- | 5.71 | -37000 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 008835 | 方旻 | 92800 | -- | 3.85 | +25000 |
| 富国价值成长混合A | 019054 | 吴畏 | 91000 | 0.0004 | 5.23 | 新进 |
| 富国中证A100ETF | 561180 | 王乐乐 | 86805 | -- | 3.26 | -63500 |
| 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 563280 | 徐幼华 | 40900 | -- | 7.85 | +11200 |
| 富国致享量化选股股票A | 024046 | 王保合、方旻 | 30300 | -- | 0.94 | 新进 |
| 富国中证国有企业改革ETF | 159528 | 曹璐迪 | 21500 | 0.0001 | 3.42 | -33900 |
| 富国致弘量化选股股票A | 018971 | 王保合、苗富 | 19100 | -- | 1.89 | +3000 |
| 富国致盛量化选股股票A | 023129 | 方旻 | 10900 | -- | 1.18 | 新进 |
| 富国中证A500ETF发起式联接A | 022463 | 王乐乐、苏华清 | 4400 | -- | -- | -8800 |
其中,富国沪港深业绩驱动混合型A(005847)三季度持有股数1627.73万股,与上期相比持股数量不变,占基金净值比例为6.09%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约2636.93万元。
富国中证A500ETF(563220)三季度增持138.91万股,持有股数1141.57万股,占基金净值比例为1.74%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1849.34万元。
富国新动力灵活配置混合A(001508)三季度减持297.52万股,持有股数517.87万股,占基金净值比例为5.21%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约838.94万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!