12月25日消息,银都股份股东王春尧于2025年12月17日至2025年12月19日,通过竞价交易方式减持38.77万股,占总股本的0.06%,占王春尧持股总数的17.48%。套现金额约合681.49万元。截止目前,王春尧持股数量183.08万股,占总股本比例为0.30%。
| 变动日期 | 竞价交易 变动数量(万股) | 竞价交易 交易均价(元/股) | 大宗交易 变动数量(万股) | 大宗交易 交易均价(元/股) | 其他方式 变动数量(万股) | 其他方式 交易均价(元/股) | 减持前持股数 (万股) | 减持后持股数 (万股) |
| 20251217 | 4.00 | 17.52 | / | / | / | / | 221.85 | 217.85 |
| 20251218 | 33.77 | 17.58 | / | / | / | / | 217.85 | 184.08 |
| 20251219 | 1.00 | 17.65 | / | / | / | / | 184.08 | 183.08 |
王春尧累计减持56.17万股,累计套现约681.49万元
数据显示,王春尧从2025年6月26日起,第一次减持银都股份,迄今为止,累计减持公司股票56.17万股,累计套现约681.49万元。
| 减持期间 | 减持均价(元/股) | 减持股数(万股) | 套现金额(万元) | 减持后持股比例 |
| 20251219 | 17.65 | 1.00 | 17.65 | 0.30% |
| 20251218 | 17.58 | 33.77 | 593.78 | 0.30% |
| 20251217 | 17.52 | 4.00 | 70.06 | 0.35% |
| 20250626 | 0.00 | 17.40 | 0.00 | 0.36% |
| 合计 | - | 56.17 | 681.49 | - |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。