12月19日,腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、香港交易所(00388)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.14 亿、10.47 亿、3.09 亿
中国移动(00941)、洛阳钼业(03993)、中金公司(03908)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-10.55 亿、-1.79 亿、-1.77 亿
在净流入比方面,南方港股通(03432)、南方东西精选(03441)、中石化冠德(00934)以100.00%、82.25%、63.87%位列市场前三。
在净流出比方面,361度(01361)、方舟健客(06086)、讯飞医疗科技(02506)以-76.65%、-58.86%、-57.58%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 腾讯控股(00700) | 11.14 亿 | 10.22% | 614.000(+1.49%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | 10.47 亿 | 10.23% | 145.300(+0.83%) |
| 香港交易所(00388) | 3.09 亿 | 23.18% | 407.000(+1.29%) |
| 招商银行(03968) | 2.26 亿 | 30.28% | 51.050(+0.89%) |
| 石药集团(01093) | 2.09 亿 | 12.73% | 8.200(+2.37%) |
| 南方恒生科技(03033) | 1.86 亿 | 3.89% | 5.360(+0.94%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.85 亿 | 24.24% | 4.530(-1.52%) |
| 电能实业(00006) | 1.71 亿 | 39.05% | 54.100(+1.03%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 1.69 亿 | 5.11% | 51.750(+12.01%) |
| 比亚迪股份(01211) | 1.66 亿 | 8.81% | 93.700(-0.21%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 中国移动(00941) | -10.55 亿 | -42.32% | 83.900(-0.18%) |
| 洛阳钼业(03993) | -1.79 亿 | -24.13% | 18.770(+1.24%) |
| 中金公司(03908) | -1.77 亿 | -20.14% | 20.340(+4.63%) |
| 优必选(09880) | -1.69 亿 | -14.67% | 111.800(+4.68%) |
| 地平线机器人-W(09660) | -1.61 亿 | -5.54% | 9.120(+7.04%) |
| 中国石油股份(00857) | -1.61 亿 | -22.44% | 8.090(-0.12%) |
| 中国财险(02328) | -1.21 亿 | -20.62% | 16.660(+0.97%) |
| 中国平安(02318) | -1.14 亿 | -6.57% | 65.450(+0.38%) |
| 工商银行(01398) | -1.01 亿 | -8.00% | 6.120(0.00%) |
| 申洲国际(02313) | -1.01 亿 | -20.68% | 60.950(-3.18%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方港股通(03432) | 100.00% | 1.07 万 | 107.050(+1.09%) |
| 南方东西精选(03441) | 82.25% | 526.06 万 | 10.450(+0.97%) |
| 中石化冠德(00934) | 63.87% | 393.69 万 | 4.020(-0.50%) |
| 首钢资源(00639) | 47.59% | 682.60 万 | 2.900(+0.35%) |
| 奥克斯电气(02580) | 47.27% | 1237.54 万 | 13.510(-0.30%) |
| KLN(00636) | 44.46% | 752.44 万 | 7.020(-0.71%) |
| 长江基建集团(01038) | 43.85% | 1.27 亿 | 56.700(+1.61%) |
| 金隅集团(02009) | 43.33% | 322.55 万 | 0.730(0.00%) |
| 阳光保险(06963) | 40.47% | 3149.89 万 | 3.960(+2.33%) |
| 电能实业(00006) | 39.05% | 1.71 亿 | 54.100(+1.03%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 361度(01361) | -76.65% | -1748.97 万 | 6.020(-0.17%) |
| 方舟健客(06086) | -58.86% | -342.93 万 | 2.580(-1.15%) |
| 讯飞医疗科技(02506) | -57.58% | -334.43 万 | 74.850(+2.11%) |
| 中教控股(00839) | -57.42% | -3664.05 万 | 3.350(+1.52%) |
| 第一拖拉机股份(00038) | -51.14% | -1601.60 万 | 8.950(+0.45%) |
| 神州控股(00861) | -51.00% | -356.59 万 | 2.640(+1.15%) |
| 佰泽医疗(02609) | -50.33% | -702.92 万 | 4.300(+0.23%) |
| 网龙(00777) | -46.58% | -743.02 万 | 10.660(+1.04%) |
| 健康之路(02587) | -43.68% | -1643.98 万 | 4.570(+4.82%) |
| 中国移动(00941) | -42.32% | -10.55 亿 | 83.900(-0.18%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。