12月18日,小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、长飞光纤光缆(06869)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入9.04 亿、4.76 亿、3.56 亿
盈富基金(02800)、中国移动(00941)、信达生物(01801)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-14.20 亿、-12.95 亿、-2.71 亿
在净流入比方面,南方恒指ETF(03037)、工银南方中国(03167)、美的置业(03990)以84.61%、75.00%、65.00%位列市场前三。
在净流出比方面,万国黄金集团-旧(02979)、新意网集团(01686)、瑞安房地产(00272)以-100.00%、-71.51%、-71.45%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
| 股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 小米集团-W(01810) | 9.04 亿 | 17.60% | 40.200(-2.47%) |
| 美团-W(03690) | 4.76 亿 | 20.69% | 101.400(+0.10%) |
| 长飞光纤光缆(06869) | 3.56 亿 | 12.70% | 46.200(-0.69%) |
| 中国平安(02318) | 3.38 亿 | 21.05% | 65.200(+0.23%) |
| 香港交易所(00388) | 3.28 亿 | 23.93% | 401.800(+0.85%) |
| 招商银行(03968) | 2.18 亿 | 21.13% | 50.600(+2.43%) |
| 农业银行(01288) | 2.08 亿 | 20.86% | 5.500(+1.29%) |
| 石药集团(01093) | 1.84 亿 | 11.92% | 8.010(+6.52%) |
| 中国石油化工股份(00386) | 1.83 亿 | 12.58% | 4.600(+3.37%) |
| 紫金矿业(02899) | 1.73 亿 | 11.92% | 33.200(-1.01%) |
前10大资金净流出榜
| 股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 盈富基金(02800) | -14.20 亿 | -14.05% | 25.700(+0.16%) |
| 中国移动(00941) | -12.95 亿 | -49.14% | 84.050(-0.47%) |
| 信达生物(01801) | -2.71 亿 | -32.88% | 81.550(+0.99%) |
| 华虹半导体(01347) | -2.29 亿 | -18.65% | 67.250(-1.39%) |
| 中国财险(02328) | -2.27 亿 | -27.01% | 16.500(-0.24%) |
| 中国石油股份(00857) | -2.00 亿 | -24.62% | 8.100(+0.87%) |
| 阿里巴巴-W(09988) | -1.57 亿 | -2.32% | 144.100(-1.30%) |
| 新鸿基地产(00016) | -1.42 亿 | -35.63% | 93.800(-0.16%) |
| 中国有色矿业(01258) | -1.42 亿 | -40.64% | 13.800(-5.67%) |
| 百济神州(06160) | -1.30 亿 | -22.85% | 184.300(+1.10%) |
前10大净流入比榜
| 股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 南方恒指ETF(03037) | 84.61% | 28.15 万 | 25.720(+0.16%) |
| 工银南方中国(03167) | 75.00% | 1.02 万 | 68.060(-0.21%) |
| 美的置业(03990) | 65.00% | 115.57 万 | 4.120(0.00%) |
| 四川成渝高速公路(00107) | 64.52% | 238.07 万 | 5.430(+0.56%) |
| 云顶新耀(01952) | 61.75% | 1.50 亿 | 48.100(-3.80%) |
| 上海实业控股(00363) | 61.53% | 826.35 万 | 14.910(-0.20%) |
| 南方港美科技(03442) | 61.46% | 234.03 万 | 8.765(-1.13%) |
| 电能实业(00006) | 60.55% | 1.19 亿 | 53.550(+0.56%) |
| 现代牧业(01117) | 60.52% | 1016.63 万 | 1.410(0.00%) |
| 网易云音乐(09899) | 59.46% | 4964.22 万 | 192.100(-0.77%) |
前10大净流出比榜
| 股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
|---|---|---|---|
| 万国黄金集团-旧(02979) | -100.00% | -23.50 万 | 7.330(-0.14%) |
| 新意网集团(01686) | -71.51% | -2879.17 万 | 4.620(-1.70%) |
| 瑞安房地产(00272) | -71.45% | -30.03 万 | 0.700(0.00%) |
| 中国铁建(01186) | -54.73% | -1306.04 万 | 5.420(+0.56%) |
| 交通银行(03328) | -52.85% | -1.11 亿 | 6.500(+0.15%) |
| 卫龙美味(09985) | -52.72% | -1091.41 万 | 10.570(-0.84%) |
| 香港中华煤气(00003) | -52.50% | -9389.26 万 | 6.960(-0.43%) |
| 碧桂园服务(06098) | -50.29% | -2473.43 万 | 6.350(+0.47%) |
| 银诺医药-B(02591) | -50.28% | -615.27 万 | 30.940(-1.09%) |
| 信义能源(03868) | -49.88% | -624.03 万 | 1.130(+0.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
上一篇:世界冠军保持初心再出发
下一篇:按下绿航加速键