12月18日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则浙江省建设投资集团股份有限公司作为被告/被上诉人的开庭公告,案号为(2025)浙0182民初401号,案由为建设工程施工合同纠纷,审理法院为建德市人民法院,当事人方面,原告/上诉人为浙江汇成建设工程有限公司,被告/被上诉人为建德农发牧业科技有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、何峰敏、浙江省建设投资集团股份有限公司、天邦食品股份有限公司,开庭时间为2025年12月23日10:00。
根据统计,近一年内以浙江省建设投资集团股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有26则,其中,案由为“买卖合同纠纷”的公告9则,案由为“建设工程施工合同纠纷”的公告5则,案由为“租赁合同纠纷”的公告3则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 买卖合同纠纷 | 9 |
| 建设工程施工合同纠纷 | 5 |
| 租赁合同纠纷 | 3 |
| 承揽合同纠纷 | 2 |
| 服务合同纠纷 | 1 |
| 房屋租赁合同纠纷 | 1 |
| 建设工程施工合同纠纷? | 1 |
| 建设工程合同纠纷 | 1 |
| 建设工程分包合同纠纷 | 1 |
| 其他 | 2 |
| 合计 | 26 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2025)浙0182民初401号 | 建设工程施工合同纠纷 | 建德市人民法院 | 浙江汇成建设工程有限公司 | 建德农发牧业科技有限公司、杭州汉世伟食品有限公司、何峰敏、浙江省建设投资集团股份有限公司、天邦食品股份有限公司 | 2025-12-23 10:00 |
| 2 | (2025)浙0106民初18298号 | 房屋租赁合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 王一霖 | 2025-12-03 10:00 |
| 3 | (2025)浙0106民初10044号 | 劳动争议 | 杭州市西湖区人民法院 | 邵明霞 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-11-25 09:30 |
| 4 | (2025)浙0206民初14870号 | 建设工程施工合同纠纷 | 宁波市北仑区人民法院 | 宁波荣山建筑工程有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-11-20 14:00 |
| 5 | (2025)浙0824民初2905号 | 建设工程施工合同纠纷? | 开化县人民法院 | 凌云建设集团有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-10-23 09:00 |
| 6 | (2025)浙0903民初3455号 | 租赁合同纠纷 | 舟山市普陀区人民法院 | 周耀宗 | 景润建设(舟山)有限公司、曹如林、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-10-09 14:30 |
| 7 | (2025)浙0329民初2494号 | 建设工程施工合同纠纷 | 泰顺县人民法院 | 徐雨来 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、周卸荣、徐沐蓉 | 2025-09-26 09:00 |
| 8 | (2025)浙0106民初13026号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 浙江宝建建筑材料有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-09-23 14:10 |
| 9 | (2025)浙1102民初4195号 | 建设工程施工合同纠纷 | 丽水市莲都区人民法院 | 江西瑞堂建筑装饰工程有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-07-31 15:30 |
| 10 | (2025)浙0106民初2220号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州虹大新型墙材有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-07-29 09:10 |
| 11 | (2025)浙0328民初1796号 | 建设工程分包合同纠纷 | 文成县人民法院 | 卓勇 | 陈军民、浙江省建投交通基础建设集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-07-24 09:00 |
| 12 | (2025)沪0118民初9582号 | 建设工程施工合同纠纷 | 上海市青浦区人民法院 | 上海新峰投资有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-07-15 14:00 |
| 13 | (2024)鄂0112民初7233号 | 租赁合同纠纷 | 武汉市东西湖区人民法院 | 武汉中科宏达吊装有限公司 | 陈愿东、浙江省建设工程机械集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-05-09 15:00 |
| 14 | (2025)浙0106民初1259号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 杭州优狮混凝土有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-05-07 09:15 |
| 15 | (2024)浙0106民初14746号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 海口海岛混凝土有限责任公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-04-30 09:10 |
| 16 | (2025)新3223民初739号 | 承揽合同纠纷 | 皮山县人民法院 | 山东军辉建设集团有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-04-21 16:00 |
| 17 | (2024)浙0113民初9472号 | 服务合同纠纷 | 杭州市临平区人民法院 | 吴芳 | 邹强、浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司、周建军 | 2025-04-17 14:00 |
| 18 | (2025)浙0106民初5190号 | 买卖合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 宁国华滋筑友建材科技有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-04-10 15:00 |
| 19 | (2025)苏10民初5号 | 侵害外观设计专利权纠纷 | 江苏省扬州市中级人民法院 | 扬州承炜照明科技有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司、深圳市双泽照明科技有限公司、江苏浩腾照明集团有限公司 | 2025-03-19 09:30 |
| 20 | (2025)鄂0103民初1865号 | 租赁合同纠纷 | 武汉市江汉区人民法院 | 武汉达安捷设备租赁有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-03-18 14:50 |
| 21 | (2025)鄂0103民初1127号 | 买卖合同纠纷 | 武汉市江汉区人民法院 | 武汉楚天名扬建材有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-03-12 09:00 |
| 22 | (2024)浙0106民初9440号 | 承揽合同纠纷 | 杭州市西湖区人民法院 | 刘玉超 | 浙江省建工集团有限公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-02-26 14:30 |
| 23 | (2024)鄂0103民初16547号 | 买卖合同纠纷 | 武汉市江汉区人民法院 | 武汉以诚相待商贸有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-02-11 15:00 |
| 24 | (2025)浙0802民初108号 | 买卖合同纠纷 | 衢州市柯城区人民法院 | 南昌市奥高建材装饰有限公司 | 浙江省建工集团有限责任公司、浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2025-02-11 14:10 |
| 25 | (2025)鄂0115民初581号 | 建设工程合同纠纷 | 武汉市江夏区人民法院 | 武汉仁和金土建设工程有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司、浙江省建工集团有限责任公司 | 2025-02-11 09:00 |
| 26 | (2024)鄂01民终21712号 | 买卖合同纠纷 | 湖北省武汉市中级人民法院 | 浙江省建工集团有限责任公司、武汉汉福混凝土有限公司 | 浙江省建设投资集团股份有限公司 | 2024-12-20 09:30 |
公司简介
资料显示,浙江省建设投资集团股份有限公司位于浙江省杭州市西湖区文三西路52号,成立日期2006年12月21日,上市日期2015年6月10日,公司主营业务涉及建筑施工以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等业务。主营业务收入构成为:建筑施工业务74.44%,工程相关其他业务21.32%,其他2.52%,工业制造业务1.73%。
浙江建投所属申万行业为:建筑装饰-房屋建设Ⅱ-房屋建设Ⅲ。所属概念板块包括:乡村振兴、新型城镇化、绿色建筑、PPP概念、水利建设等。
截至9月30日,浙江建投股东户数8.90万,较上期增加0.88%;人均流通股12160股,较上期减少0.87%。2025年1月-9月,浙江建投实现营业收入603.97亿元,同比增长2.78%;归母净利润1.51亿元,同比增长8.30%。
分红方面,浙江建投A股上市后累计派现9.88亿元。近三年,累计派现3.24亿元。
机构持仓方面,截止2025年9月30日,浙江建投十大流通股东中,南方中证1000ETF(512100)位居第六大流通股东,持股593.46万股,相比上期减少7.75万股。香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股451.59万股,相比上期减少196.85万股。华夏中证1000ETF(159845)位居第九大流通股东,持股352.74万股,相比上期减少6600.00股。广发中证基建工程ETF(516970)位居第十大流通股东,持股279.84万股,相比上期增加21.68万股。广发中证1000ETF(560010)退出十大流通股东之列。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。