鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:大数据ETF,代码159739)公布11月21日最新净值,下跌3.73%。
大数据ETF成立于2021年11月3日,业绩比较基准为中证云计算与大数据主题指数收益率。该基金成立以来收益44.61%,今年以来收益36.93%,近一月收益-5.74%,近一年收益29.85%,近三年收益79.84%。近一年,该基金排名同类794/3981。
基金经理为罗英宇。罗英宇自2021年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.21%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 12.72% | 142920 | 5769.39万 |
| 300502 | 新易盛 | 12.35% | 153188 | 5603.16万 |
| 002230 | 科大讯飞 | 7.72% | 624500 | 3500.32万 |
| 603019 | 中科曙光 | 6.58% | 250300 | 2984.83万 |
| 000977 | 浪潮信息 | 4.57% | 278300 | 2071.11万 |
| 688111 | 金山办公 | 4.38% | 62840 | 1988.89万 |
| 000938 | 紫光股份 | 3.59% | 540000 | 1629.72万 |
| 600570 | 恒生电子 | 3.11% | 409189 | 1412.52万 |
| 300339 | 润和软件 | 2.87% | 214800 | 1301.69万 |
| 002261 | 拓维信息 | 2.16% | 271700 | 981.92万 |
下一篇:粮食ETF净值下跌1.69%