国联成长优选混合型证券投资基金(简称:国联成长优选混合C,代码010009)公布11月21日最新净值,下跌3.26%。
国联成长优选混合C成立于2020年11月18日,业绩比较基准为中证500指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%。该基金成立以来收益3.00%,今年以来收益3.96%,近一月收益-3.86%,近一年收益4.49%,近三年收益-26.38%。近一年,该基金排名同类6561/8129。
基金经理为杜超。杜超自2025年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.64%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2.35% | 10800 | 174.53万 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2.20% | 2700 | 163.43万 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 2.20% | 299000 | 164.06万 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00% | 3700 | 148.74万 |
| 601138 | 工业富联 | 1.96% | 22100 | 145.88万 |
| 01801 | 信达生物 | 1.95% | 16500 | 145.22万 |
| 06181 | 老铺黄金 | 1.92% | 2200 | 143.01万 |
| 09926 | 康方生物 | 1.91% | 11000 | 141.8万 |
| 02155 | 森松国际 | 1.43% | 106000 | 106.36万 |
| 603259 | 药明康德 | 1.40% | 9300 | 104.19万 |
下一篇:鹏华启航混合净值下跌2.48%