数据显示,12月9日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回106.97万元,位居当日股票ETF净流出排名395/1073。最新规模2.41亿元,前一日规模2.44亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.44%。
近5日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回212.57万元,位居股票ETF净流出排名第447/1073。近10日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回422.08万元,位居股票ETF净流出排名第494/1073。近20日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)遭净赎回1079.31万元,位居股票ETF净流出排名第360/1073。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)成立于2021年12月13日,基金全称为景顺长城中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为景顺长城中证500增强策略ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。景顺长城中证500增强策略ETF(159610)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止12月9日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)最新份额为2.26亿份,最新规模为2.41亿元。回顾2024年12月31日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)份额为8.19亿份,规模为6.9亿元。即该基金今年以来份额减少72.44%,规模减少65.06%。
流动性方面,截止12月9日,景顺长城中证500增强策略ETF(159610)近20个交易日累计成交金额1.17亿元,日均成交金额584.8万元;今年以来,227个交易日,累计成交金额29.74亿元,日均成交金额1310.02万元。
景顺长城中证500增强策略ETF(159610)现任基金经理为张晓南、郭琳。张晓南自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益36.80%;郭琳自2024年7月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益45.01%。
最新定期报告显示,景顺长城基金(159610)重仓股包括胜宏科技、先导智能、中创智领、燕东微、国金证券、国睿科技、西部矿业、高德红外、中集集团、人福医药,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300476 | 胜宏科技 | 2.32% | 2.84万 | 810.82万 |
| 300450 | 先导智能 | 1.77% | 9.97万 | 620.33万 |
| 601717 | 中创智领 | 1.55% | 21.78万 | 541.23万 |
| 688172 | 燕东微 | 1.45% | 18.54万 | 508.67万 |
| 600109 | 国金证券 | 1.42% | 48.53万 | 496.46万 |
| 600562 | 国睿科技 | 1.40% | 14.23万 | 489.80万 |
| 601168 | 西部矿业 | 1.40% | 22.35万 | 491.70万 |
| 002414 | 高德红外 | 1.37% | 38.90万 | 480.42万 |
| 000039 | 中集集团 | 1.33% | 55.96万 | 463.91万 |
| 600079 | 人福医药 | 1.32% | 21.90万 | 461.65万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、500指增(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251209 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251209 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 1335.32 | 18.39 | -5.89 | 7.89 | 24.47 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 162.35 | 1.25 | -0.19 | 0.63 | -0.74 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 27.48 | 0.34 | 0.03 | 0.29 | -0.77 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 19.34 | 0.20 | 0.0000 | 0.18 | -0.14 | 广发基金 |
| 561550 | 500指增 | 15.79 | 0.33 | -0.07 | -0.07 | -1.62 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 9.83 | 0.02 | 0.09 | 0.50 | 0.53 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.25 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | -0.07 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 6.30 | 0.06 | 0.0000 | -0.06 | 0.53 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 5.72 | 0.08 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 东财基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.30 | 0.14 | 0.0000 | 0.05 | 1.86 | 汇添富基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 3.50 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 工银瑞信基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 2.41 | 0.06 | -0.01 | -0.02 | -0.16 | 景顺长城基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 2.07 | 0.0044 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国寿安保基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.65 | 0.05 | 0.0000 | -0.02 | -0.26 | 招商基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.24 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.13 | 易方达基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 1.03 | 0.18 | 0.0000 | 0.07 | 0.20 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.79 | 0.09 | 0.0000 | 0.11 | 0.18 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.57 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.36 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.26 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.21 | 0.0024 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.17 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0002 | 汇添富基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!