12月10日,曼卡龙珠宝股份有限公司(证券简称:曼卡龙,证券代码:300945)发布《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》,披露了公司在闲置资金理财方面的最新动态。公告显示,公司于2025年11月赎回一笔结构性存款产品,并公布了过去十二个月内使用闲置自有资金购买理财产品的详细情况,整体资金运作稳健,未超出董事会授权额度。
单月赎回2000万元产品 年化收益1.95%
公告披露,2025年11月,公司赎回了一笔由杭州银行发行的“添利宝”结构性存款产品(TLBB202517089)。该产品为保本浮动收益型,成立于2025年8月29日,赎回日为2025年11月29日,实际年化收益率1.95%,赎回本金2000万元,实现实际收益9.83万元。
闲置资金理财授权背景
回溯公告可知,曼卡龙于2025年4月24日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议,并于2025年5月23日经2024年年度股东大会审议通过相关议案,同意公司(含下属公司)使用不超过7亿元(含本数)闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险现金管理类产品(包括定期存单、结构性存款、协议存款和理财产品等),并以通知存款、协定存款方式存放闲置资金余额,授权期限为自股东大会审议通过之日起12个月。
过去一年理财情况:17笔产品到期 9笔仍在运作
截至公告披露日(2025年12月10日),过去十二个月内,曼卡龙使用闲置自有资金购买的理财产品中,已有17笔到期赎回,9笔尚未到期,整体资金运作在授权范围内。
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 成立日 | 赎回日 | 实际年化收益率 | 赎回本金(万元) | 实际收益(万元) | 协议方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 对公人民币结构性存款2024年第29期6个月C款(JGCK20240291060C) | 保本浮动收益型 | 2024年7月12日 | 2025年1月12日 | 2.65% | 3,000 | 35.97 | 江苏银行股份有限公司 |
| 2 | 2024年单位结构性存款7202403971号 | 保本浮动型 | 2024年10月15日 | 2025年1月15日 | 2.46% | 2,000 | 12.24 | 宁波银行股份有限公司 |
| 3 | "添利宝"结构性存款产品(TLBB202408165) | 保本浮动收益型 | 2024年7月22日 | 2025年1月22日 | 2.60% | 1,000 | 13.11 | 杭州银行股份有限公司 |
| 4 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC21250207007) | 保本浮动收益型 | 2025年2月10日 | 2025年2月28日 | 2.20% | 1,000 | 1.08 | 兴业银行股份有限公司 |
| 5 | "添利宝"结构性存款产品(TLBB202503180) | 保本浮动收益型 | 2025年2月28日 | 2025年3月12日 | 2.42% | 3,000 | 2.39 | 杭州银行股份有限公司 |
| 6 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(CC21250207006) | 保本浮动收益型 | 2025年2月10日 | 2025年3月19日 | 2.14% | 1,000 | 2.17 | 兴业银行股份有限公司 |
| 7 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(203140000) | 保本浮动收益型 | 2025年3月13日 | 2025年4月19日 | 2.35% | 2,000 | 4.76 | 兴业银行股份有限公司 |
| 8 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(203140000) | 保本浮动收益型 | 2025年4月1日 | 2025年4月23日 | 2.66% | 3,000 | 4.81 | 兴业银行股份有限公司 |
| 9 | 对公人民币结构性存款2025年第7期3个月1款(JGCK202500710301) | 保本浮动收益型 | 2025年2月12日 | 2025年5月12日 | 1.67% | 2,000 | 8.36 | 江苏银行股份有限公司 |
| 10 | 浙商银行单位结构性存款(EEQ25005UT) | 保本浮动收益型 | 2025年2月14日 | 2025年5月16日 | 2.25% | 1,000 | 5.69 | 浙商银行股份有限公司 |
| 11 | 浙商银行单位结构性存款(EEQ25005DT) | 保本浮动收益型 | 2025年2月14日 | 2025年5月16日 | 2.25% | 1,000 | 5.69 | 浙商银行股份有限公司 |
| 12 | 企业金融人民币结构性存款产品(203140000) | 保本浮动收益型 | 2025年5月6日 | 2025年5月28日 | 2.52% | 2,000 | 3.04 | 兴业银行股份有限公司 |
| 13 | "添利宝"结构性存款产品(TLBB202416666) | 保本浮动收益型 | 2024年12月30日 | 2025年7月1日 | 2.30% | 1,000 | 11.53 | 杭州银行股份有限公司 |
| 14 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品(203140000) | 保本浮动收益型 | 2025年8月1日 | 2025年8月29日 | 2.12% | 5,000 | 8.13 | 兴业银行股份有限公司 |
| 15 | "添利宝"结构性存款产品(TLBB202504853) | 保本浮动收益型 | 2025年3月17日 | 2025年9月1日 | 2.44% | 3,000 | 33.69 | 杭州银行股份有限公司 |
| 16 | 单位结构性存款7202503348 | 保本浮动型 | 2025年7月25日 | 2025年10月24日 | 2.10% | 1,000 | 5.24 | 宁波银行股份有限公司 |
| 17 | "添利宝"结构性存款产品(TLBB202517089) | 保本浮动收益型 | 2025年8月29日 | 2025年11月29日 | 1.95% | 2,000 | 9.83 | 杭州银行股份有限公司 |
| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 预计收益率 | 投资金额(万元) | 协议方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 单位大额存单多元服务G13期2年 | 大额存单 | 2024年5月28日 | 2026年5月28日 | 2.65% | 3,000 | 杭州银行股份有限公司 |
| 2 | 单位大额存单多元服务G13期2年 | 大额存单 | 2024年6月24日 | 2026年6月24日 | 2.65% | 2,000 | 杭州银行股份有限公司 |
| 3 | 兴业银行大额存单(20240091) | 大额存单 | 2024年7月18日 | 2027年7月18日 | 2.60% | 2,500 | 兴业银行股份有限公司 |
| 4 | 2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品(2023000296) | 大额存单 | 2024年7月18日 | 2027年7月18日 | 2.35% | 3,000 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 5 | 单位大额存单多元服务(25年多元服务第G01期)3年 | 大额存单 | 2025年4月17日 | 2028年3月10日 | 2.20% | 1,000 | 杭州银行股份有限公司 |
| 6 | 单位大额存单2025年第22期3年(21000920252203) | 大额存单 | 2025年5月28日 | 2028年2月10日 | 2.28% | 1,006.84 | 南京银行股份有限公司 |
| 7 | 单位大额存单2024年第11期3年(21000920241106) | 大额存单 | 2025年5月28日 | 2027年10月17日 | 2.46% | 2,030.97 | 南京银行股份有限公司 |
| 8 | 单位结构性存款7202503778产品 | 保本浮动型 | 2025年9月5日 | 2025年12月24日 | 1.00%-2.10% | 1,500 | 宁波银行股份有限公司 |
| 9 | 2024年第10期公司类法人客户人民币大额存单产品(2023000296) | 大额存单 | 2025年10月22日 | 2027年5月8日 | 2.27% | 2,068.41 | 中国农业银行股份有限公司 |
风险控制与资金安全保障
公告强调,公司在进行闲置资金理财时,严格遵循“安全性高、流动性好”原则,选择期限不超过12个月的低风险产品,并通过建立投资台账、独立董事与审计委员会监督、内部审计检查等多重措施控制风险。公司表示,相关操作不会影响主营业务正常开展,旨在提高资金使用效率,为股东创造更多回报。
未超授权额度 资金运作合规
截至2025年11月30日,曼卡龙使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为18,106.22万元,未超过股东大会授权的7亿元额度上限,资金运作符合公司内部决策程序及监管要求。
曼卡龙董事会表示,未来将继续根据市场变化合理调整闲置资金配置,在确保资金安全的前提下,实现资金收益最大化。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。