华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏上证科创板50成份ETF,代码588000)公布11月20日最新净值,下跌1.22%。
华夏上证科创板50成份ETF成立于2020年9月28日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率。该基金成立以来收益-3.12%,今年以来收益33.76%,近一月收益-2.89%,近一年收益32.24%,近三年收益29.45%。近一年,该基金排名同类979/3968。
基金经理为荣膺。荣膺自2020年9月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.24%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.38% | 55999000 | 78.47亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.36% | 31042003 | 78.32亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.28% | 5298870 | 70.21亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.82% | 38216706 | 59.16亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.77% | 14633581 | 43.63亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.50% | 17458427 | 26.48亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.43% | 8193110 | 25.93亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.00% | 12381391 | 22.66亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.03% | 7328252 | 15.37亿 |
| 688036 | 传音控股 | 2.01% | 16141779 | 15.21亿 |
上一篇:科创板ETF净值下跌1.23%