邦迪智能取得合纸装置相关专利,该装置提升合纸效果并提高电机定子磁通量
创始人
2026-09-11 09:03:14
0

来源:新浪证券-红岸工作室

8月16日消息,国家知识产权局信息显示,邦迪智能科技(上海)股份有限公司申请一项名为“一种轴向电机合纸装置及合纸系统”的专利,授权公告号CN122052448B,授权公告日为2026年8月14日。申请公布号为CN122052448A,申请号为CN202610215037.9,申请公布日期为2026年8月14日,申请日期为2026年2月13日,发明人王先锋,专利代理机构北京慧希知识产权代理事务所(普通合伙),专利代理师王松怀,分类号H02K15/106、B65H5/10、B65H45/04。

专利摘要显示,本申请提供了一种轴向电机合纸装置及合纸系统,轴向电机合纸装置包括基座,设置在基座上的合纸组件及压纸板;基座可带动合纸组件及压纸板沿绝缘纸的长度方向移动,其中,合纸组件包括可张合的两个合纸板,在合纸时,合纸板可夹持绝缘纸的两个相对边沿,并可插入至电机定子的插纸槽内。在基座带动合纸组件移动的过程中对绝缘纸进行合纸,并通过压纸板压住合纸后的边沿改善了合纸的效果。另外,相比现有技术利用容纳槽楔的槽体进行合纸,本申请提供的合纸组件不占用槽楔的槽体,有利于提高电机定子的磁通量。

天眼查数据显示,邦迪智能科技(上海)股份有限公司成立日期2018年3月5日,法定代表人王先锋,所属行业为通用设备制造业,企业规模为小型,注册资本3200.2465万人民币,实缴资本3200.2465万人民币,注册地址为上海市嘉定区南翔镇嘉美路601号1幢A区1层-1。邦迪智能科技(上海)股份有限公司共对外投资了9家企业,参与招投标项目31次,财产线索方面有商标信息18条,专利信息94条,拥有行政许可17个。

邦迪智能科技(上海)股份有限公司近期专利情况如下:

序号 专利名称 专利类型 法律状态 申请号 申请日期 公开(公告)号 公开(公告)日期 发明人
1 一种轴向插纸机 发明专利 授权 CN202610458495.5 2026-04-09 CN121984290B 2026-07-03 王先锋
2 一种绕线工装及定子绕组设备 发明专利 授权 CN202610442907.6 2026-04-07 CN121984286B 2026-07-17 王先锋
3 一种扁线成型3D模具机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610244609.6 2026-03-02 CN122247123A 2026-06-19 王先锋
4 一种扁铜线扭转力及轨迹模拟机构及方法 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610244607.7 2026-03-02 CN122247135A 2026-06-19 王先锋
5 一种限制Ipin线手动插线机构及方法 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610244608.1 2026-03-02 CN122247125A 2026-06-19 王先锋
6 扁线电机定子插线解耦设备 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610238443.7 2026-02-28 CN121984287A 2026-05-05 王先锋
7 一种汇流环夹紧机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610215022.2 2026-02-13 CN122092570A 2026-05-26 王先锋
8 一种轴向电机合纸装置及合纸系统 发明专利 授权 CN202610215037.9 2026-02-13 CN122052448B 2026-08-14 王先锋
9 一种去漆吸尘机构及方法 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610116969.8 2026-01-28 CN121945490A 2026-05-01 王先锋
10 一种定子扁线分线夹线机构及定子生产线 发明专利 公布 CN202610044407.7 2026-01-14 CN121841031A 2026-04-10 王先锋
11 一种用于轴向电机的插槽楔设备 发明专利 授权 CN202610043535.X 2026-01-14 CN121508254B 2026-06-05 王先锋
12 转运料车系统 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202610019576.5 2026-01-08 CN121573054A 2026-02-27 王先锋
13 能自动换模的3D成型机 发明专利 授权 CN202610018584.8 2026-01-08 CN121470080B 2026-06-16 王先锋
14 一种用于定子激光焊接的夹持装置 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511999767.4 2025-12-29 CN121402801A 2026-01-27 王先锋
15 扁线电机定子线头夹紧装置 发明专利 授权 CN202511999768.9 2025-12-29 CN121417606B 2026-06-05 王先锋
16 一种插纸深度补偿机构及插纸机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511999735.4 2025-12-26 CN121710628A 2026-03-20 王先锋
17 一种端子扭头方法、扭头模具及扭头系统 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202512004118.2 2025-12-26 CN121710638A 2026-03-20 王先锋
18 一种定子清洗设备 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511988604.6 2025-12-25 CN121446780A 2026-02-03 王先锋
19 一种绝缘纸搭边成型机构及插纸机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511988620.5 2025-12-25 CN121727307A 2026-03-24 王先锋
20 一种扁线工序工艺参数生成方法、装置、设备、介质及产品 发明专利 授权 CN202511959375.5 2025-12-24 CN121395841B 2026-07-07 王先锋
21 一种扁线电机定子发卡插线装置 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511948010.2 2025-12-23 CN121367371A 2026-01-20 王先锋
22 成型压装装置和压装设备 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202511953929.0 2025-12-23 CN121710624A 2026-03-20 王先锋
23 一种扁线去漆装置 实用新型 授权 CN202423184425.0 2024-12-24 CN224072898U 2026-04-03 郑维理
24 一种扭头模具快换机构及方法 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202411901392.9 2024-12-23 CN119602547A 2025-03-11 郑维理
25 铁芯定位装置 实用新型 授权 CN202423199452.5 2024-12-23 CN223613191U 2025-11-28 郑维理
26 一种扭头护齿快换机构 发明专利 授权、实质审查的生效、公布 CN202411874522.4 2024-12-19 CN119324607B 2025-04-18 郑维理
27 一种扭头模具快换机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202411845441.1 2024-12-16 CN119298549A 2025-01-10 郑维理
28 一种轴向磁通扁线电机定子扭头装置及方法 发明专利 授权、实质审查的生效、公布 CN202411845408.9 2024-12-16 CN119298548B 2025-04-18 王先锋
29 用于线体的夹持组件和夹持送线装置 实用新型 授权 CN202423096813.3 2024-12-13 CN223744558U 2025-12-30 郑维理
30 一种扁铜线去漆装置 实用新型 授权 CN202423036540.3 2024-12-09 CN223612949U 2025-11-28 郑维理
31 一种去漆皮装置 实用新型 授权 CN202423036502.8 2024-12-09 CN223729323U 2025-12-26 郑维理
32 一种扁线电机拆解机构及方法 发明专利 授权、实质审查的生效、公布 CN202411773995.5 2024-12-05 CN119231848B 2025-04-22 王先锋
33 一种激光去漆装置 实用新型 授权 CN202422983502.2 2024-12-03 CN223465720U 2025-10-24 王先锋
34 一种折翼式手动插线机构 发明专利 授权、实质审查的生效、公布 CN202411747460.0 2024-12-02 CN119231857B 2025-09-26 王先锋
35 一种扁线电机拆解用推线装置 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202411670280.7 2024-11-21 CN119298581A 2025-01-10 王先锋
36 一种扁线电机拆解用抽纸装置 实用新型 授权 CN202422852923.1 2024-11-21 CN223428303U 2025-10-10 王先锋
37 一种扁线电机拆解用推线装置 实用新型 授权 CN202422841954.7 2024-11-21 CN223428319U 2025-10-10 王先锋
38 一种2D高速成型机 实用新型 授权 CN202422842196.0 2024-11-21 CN223488045U 2025-10-28 王先锋
39 一种扁线电机拆解用剪线装置 实用新型 授权 CN202422842489.9 2024-11-21 CN223693797U 2025-12-19 王先锋
40 一种扁线电机拆解用清洁装置 实用新型 授权 CN202422842671.4 2024-11-21 CN224072960U 2026-04-03 王先锋
41 一种电机定子通用插纸机 发明专利 发明专利申请公布后的驳回、实质审查的生效、公布 CN202411571159.9 2024-11-06 CN119093681A 2024-12-06 郑维理
42 定子导线的分层机构 发明专利 授权、公布 CN202411496233.5 2024-10-25 CN119010409B 2025-06-13 郑维理
43 扩扭一体机 实用新型 授权 CN202422427823.4 2024-10-09 CN223364009U 2025-09-19 王先锋
44 绝缘纸压痕装置 实用新型 授权 CN202422337063.8 2024-09-25 CN223115979U 2025-07-18 王先锋
45 扁线电机定子插纸机 发明专利 授权、实质审查的生效、公布 CN202411273936.1 2024-09-12 CN118826405B 2025-01-28 王先锋
46 压痕装置 实用新型 授权 CN202422176364.7 2024-09-05 CN223131540U 2025-07-22 王先锋
47 绝缘纸盘夹紧机构 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202411220512.9 2024-09-02 CN118868531A 2024-10-29 王先锋
48 夹紧机构 发明专利 授权、公布 CN202411195239.9 2024-08-29 CN118713393B 2024-11-15 王先锋
49 一种焊接检测方法、装置、电子设备、存储介质及程序产品 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202411141343.X 2024-08-20 CN119006425A 2024-11-22 王先锋
50 一种扁线电机定子铜线用梳线装置 发明专利 实质审查的生效、公布 CN202410378432.X 2024-03-29 CN118282145A 2024-07-02 王先锋

相关内容

美迪西跌2.07%,成交额...
9月11日,美迪西盘中下跌2.07%,截至09:35,报92.50...
2026-09-11 09:45:27
光云科技跌2.01%,成交...
9月11日,光云科技盘中下跌2.01%,截至09:35,报14.1...
2026-09-11 09:45:23
武进不锈跌2.14%,成交...
9月11日,武进不锈盘中下跌2.14%,截至09:35,报5.04...
2026-09-11 09:45:18
芭田股份跌2.13%,成交...
9月11日,芭田股份盘中下跌2.13%,截至09:35,报11.4...
2026-09-11 09:45:13
中富电路:9月10日获融资...
9月10日,中富电路跌1.24%,成交额6.08亿元。两融数据显示...
2026-09-11 09:45:08
汉森制药跌2.10%,成交...
9月11日,汉森制药盘中下跌2.10%,截至09:35,报8.86...
2026-09-11 09:45:00
赛科希德跌2.11%,成交...
9月11日,赛科希德盘中下跌2.11%,截至09:35,报28.7...
2026-09-11 09:44:25
安联锐视:9月10日获融资...
9月10日,安联锐视跌2.23%,成交额7632.66万元。两融数...
2026-09-11 09:44:19
中华企业跌2.18%,成交...
9月11日,中华企业盘中下跌2.18%,截至09:35,报2.24...
2026-09-11 09:44:14

热门资讯

美迪西跌2.07%,成交额24... 9月11日,美迪西盘中下跌2.07%,截至09:35,报92.50元/股,成交2460.91万元,换...
光云科技跌2.01%,成交额6... 9月11日,光云科技盘中下跌2.01%,截至09:35,报14.15元/股,成交692.61万元,换...
武进不锈跌2.14%,成交额6... 9月11日,武进不锈盘中下跌2.14%,截至09:35,报5.04元/股,成交675.88万元,换手...
芭田股份跌2.13%,成交额4... 9月11日,芭田股份盘中下跌2.13%,截至09:35,报11.48元/股,成交4052.07万元,...
中富电路:9月10日获融资买入... 9月10日,中富电路跌1.24%,成交额6.08亿元。两融数据显示,当日中富电路获融资买入额4754...
汉森制药跌2.10%,成交额5... 9月11日,汉森制药盘中下跌2.10%,截至09:35,报8.86元/股,成交5260.54万元,换...
赛科希德跌2.11%,成交额2... 9月11日,赛科希德盘中下跌2.11%,截至09:35,报28.72元/股,成交258.10万元,换...
安联锐视:9月10日获融资买入... 9月10日,安联锐视跌2.23%,成交额7632.66万元。两融数据显示,当日安联锐视获融资买入额4...
中华企业跌2.18%,成交额1... 9月11日,中华企业盘中下跌2.18%,截至09:35,报2.24元/股,成交1256.06万元,换...
派能科技跌2.19%,成交额1... 9月11日,派能科技盘中下跌2.19%,截至09:35,报40.15元/股,成交1815.35万元,...