9月4日,重庆博腾制药科技股份有限公司(证券代码:300363)发布公告称,近日接到公司控股股东、实际控制人居年丰、陶荣、张和兵三位一致行动人函告,三人近期分别办理了部分公司股份的质押及解除质押业务,相关操作均不涉及上市公司生产经营资金需求,也不会对公司日常运营及控制权稳定性造成重大影响。
本次实控人阵营合计完成1663.1万股股份的质押操作,占公司总股本比例达3.06%,其中居年丰累计质押5笔合计943.1万股,张和兵质押720万股,质押用途涵盖补充质押、利息融资、归还前期借款等方向,质权人涉及万联证券、中国银河证券、华福证券、华能贵诚信托等多家机构。
本次股份质押具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居年丰 | 是 | 156.47 | 2.66 | 0.29 | 高管锁定股 | 是 | 2026/5/19 | 2027/1/27 | 万联证券股份有限公司 | 补充质押 |
| 居年丰 | 是 | 6.63 | 0.11 | 0.01 | 高管锁定股 | 是 | 2026/5/19 | 2027/1/27 | 万联证券股份有限公司 | 补充质押 |
| 居年丰 | 是 | 150 | 2.55 | 0.28 | 否 | 是 | 2026/6/2 | 2027/9/2 | 中国银河证券股份有限公司 | 补充质押 |
| 张和兵 | 是 | 720 | 17.18 | 1.32 | 否 | 否 | 2026/6/26 | 2027/6/24 | 华福证券股份有限公司 | 利息融资、归还前期借款 |
| 居年丰 | 是 | 630 | 10.70 | 1.16 | 否 | 否 | 2026/9/3 | 2027/9/2 | 华能贵诚信托有限公司 | 个人融资 |
| 合计 | - | 1,663.10 | 16.50 | 3.06 | - | - | - | - | - | - |
同步披露的解除质押数据显示,本次实控人阵营合计解除1626.85万股股份的质押登记,占公司总股本比例2.99%,其中张和兵于6月29日解除700万股质押,陶荣于8月28日解除926.85万股质押,对应质权人分别为招商证券、国泰海通证券。
本次股份解除质押具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及一致行动人 | 本次解除质押股份数量(万股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 起始日 | 解除日期 | 质权人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张和兵 | 是 | 700 | 16.71 | 1.29 | 2025/6/30 | 2026/6/29 | 招商证券股份有限公司 |
| 陶荣 | 是 | 926.85 | 20.96 | 1.71 | 2026/3/19 | 2026/8/28 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 合计 | - | 1,626.85 | 18.89 | 2.99 | - |
截至公告披露日,三位实控人合计持有公司1.45亿股股份,占公司总股本比例26.68%,其中累计质押股份7342.6万股,占三人合计持股比例的50.63%,对应占公司总股本比例13.51%。从个体质押情况来看,居年丰个人质押比例最高,达62.60%,陶荣、张和兵的个人质押比例分别为38.45%、46.68%。
实控人阵营累计质押股份整体情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 累计质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份限售数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 居年丰 | 58,890,521 | 10.84 | 36,866,000 | 62.60 | 6.78 | 29,066,000 | 78.84 | 15,101,891 | 68.57 |
| 陶荣 | 44,218,630 | 8.14 | 17,000,000 | 38.45 | 3.13 | ||||
| 张和兵 | 41,903,020 | 7.71 | 19,560,000 | 46.68 | 3.60 | ||||
| 合计 | 145,012,171 | 26.68 | 73,426,000 | 50.63 | 13.51 | 29,066,000 | 39.59 | 15,101,891 | 21.10 |
公告同时披露了实控人质押股份的到期安排:未来半年内到期的质押股份合计1842.6万股,占三人合计持股比例12.71%,对应融资余额1.368亿元;未来一年内到期的质押股份总量达7342.6万股,占三人合计持股比例50.63%,对应融资余额4.928亿元,实控人表示还款资金来源为自有资金、自筹资金等。
博腾股份方面强调,截至目前三位实控人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形,本次股份质押相关操作不存在平仓风险或被强制平仓的情况,不会导致公司实际控制权发生变更,也不会对公司生产经营、公司治理产生重大影响。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。