9月3日消息,摩根恒生港股通50ETF联接A(026734)于9月2日成立。该基金首发总份额2.06亿份(A类C类等合计),共获得1573位投资者认购,户均认购约为13.08万份。
当日全市场共有10只新基金成立。从首发总份额看,摩根恒生港股通50ETF联接A排名第8,处于当期新发产品偏低区间;认购户数位列第6,处于中等偏低区间;户均认购规模排在第5位,处于中上游区间。
| 基金代码 | 简称 | 发行总份额 (亿份) | 认购户数(户) | 户均认购(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 562110 | 东方红中证云计算50ETF | 3.25 | 2155 | 15.10 |
| 158032 | 景顺长城中证细分化工产业主题ETF | 2.72 | 4058 | 6.71 |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A | 2.64 | 1466 | 18.02 |
| 561610 | 鑫元中证绿色电力ETF | 2.38 | 3429 | 6.94 |
| 158028 | 招商中证稀有金属主题ETF | 2.26 | 4100 | 5.52 |
| 159025 | 华安中证家电龙头ETF | 2.16 | 1729 | 12.49 |
| 515440 | 南方中证A股ETF | 2.07 | 1493 | 13.88 |
| 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | 2.06 | 1573 | 13.08 |
| 028775 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 2.00 | 7 | 2857.34 |
| 028717 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A | 0.11 | 266 | 4.04 |
公司层面,摩根基金并未认购该基金。
| 基金代码 | 简称 | 管理人认购份额(万份) | 管理人认购比例(%) |
|---|---|---|---|
| 028775 | 财通资管汇泽稳健多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A | 20000.75 | 100 |
| 028717 | 华泰柏瑞中证电池主题ETF发起式联接A | 1000.37 | 93.16 |
| 562110 | 东方红中证云计算50ETF | / | / |
| 158032 | 景顺长城中证细分化工产业主题ETF | / | / |
| 027937 | 光大保德信稳健丰盈三个月持有期混合(ETF-FOF)A | / | / |
| 561610 | 鑫元中证绿色电力ETF | / | / |
| 158028 | 招商中证稀有金属主题ETF | / | / |
| 159025 | 华安中证家电龙头ETF | / | / |
| 515440 | 南方中证A股ETF | / | / |
| 026734 | 摩根恒生港股通50ETF联接A | / | / |
公开资料显示,该基金由何智豪担任基金经理,业绩比较基准为:恒生港股通50指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。投资目标是通过对目标ETF的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
综合来看,该基金首发总份额处于当日新发产品偏低区间,认购户数处于中等偏低区间,户均认购规模处于中上游区间,显示核心认购客群以机构及高净值客户为主。摩根基金未进行自有资金认购,或对市场认购信心存在一定潜在影响。该产品定位为跟踪恒生港股通50指数的指数联接产品,后续运作表现仍待持续观察。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!