数据显示,9月2日,鹏华中证港股通内地金融ETF(158000)遭净赎回831.25万元,最新规模1.35亿元,前一日规模1.43亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.79%,净流出占规模比位居跨境ETF第一名;
富国中证港股通高股息投资ETF(159277)遭净赎回198.55万元,最新规模3585.92万元,前一日规模3807.91万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为5.21%,净流出占规模比位居跨境ETF第二名;
平安恒生中国企业ETF(159960)遭净赎回253.9万元,最新规模5724.03万元,前一日规模5990.32万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.24%,净流出占规模比位居跨境ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260902 | 基金规模(亿元) 20260901 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 158000 | 鹏华中证港股通内地金融ETF | -5.79 | -0.08 | 1.35 | 1.43 | 鹏华基金 |
| 2 | 159277 | 富国中证港股通高股息投资ETF | -5.21 | -0.02 | 0.36 | 0.38 | 富国基金 |
| 3 | 159960 | 平安恒生中国企业ETF | -4.24 | -0.03 | 0.57 | 0.60 | 平安基金 |
| 4 | 513620 | 港医疗指 | -3.45 | -0.02 | 0.61 | 0.63 | 银华基金 |
| 5 | 158003 | 嘉实中证港股通医疗主题ETF | -2.49 | -0.03 | 1.17 | 1.20 | 嘉实基金 |
| 6 | 159167 | 港股通医疗ETF工银 | -2.24 | -0.04 | 1.66 | 1.69 | 工银瑞信基金 |
| 7 | 159237 | 港股汽车ETF工银 | -2.22 | -0.01 | 0.36 | 0.37 | 工银瑞信基金 |
| 8 | 159302 | 港股高股息ETF | -1.99 | -0.01 | 0.65 | 0.67 | 银华基金 |
| 9 | 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | -1.82 | -0.01 | 0.65 | 0.66 | 嘉实基金 |
| 10 | 513240 | 华安中证港股通信息技术综合ETF | -1.78 | -0.02 | 1.12 | 1.15 | 华安基金 |
| 11 | 159269 | 南方中证港股通科技ETF | -1.78 | -0.25 | 13.75 | 14.08 | 南方基金 |
| 12 | 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | -1.59 | -0.34 | 20.84 | 21.33 | 南方基金 |
| 13 | 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | -1.26 | -0.21 | 16.27 | 16.57 | 海富通基金 |
| 14 | 520810 | 易方达中证港股通高股息投资ETF | -1.22 | -0.04 | 3.32 | 3.38 | 易方达基金 |
| 15 | 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | -1.09 | -2.48 | 227.67 | 228.02 | 汇添富基金 |
| 16 | 159127 | 南方中证港股通高股息投资ETF | -0.96 | -0.01 | 1.48 | 1.50 | 南方基金 |
| 17 | 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | -0.67 | -0.01 | 1.92 | 1.95 | 国泰基金 |
| 18 | 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -0.65 | -0.06 | 9.68 | 9.74 | 华泰柏瑞基金 |
| 19 | 513170 | 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | -0.6 | -0.02 | 2.66 | 2.69 | 鹏华基金 |
| 20 | 159726 | 华夏恒生港股通中国内地企业高股息率ETF | -0.59 | -0.02 | 3.47 | 3.49 | 华夏基金 |
| 21 | 159266 | 港股央企红利ETF永赢 | -0.57 | -0.02 | 3.42 | 3.45 | 永赢基金 |
| 22 | 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | -0.55 | -0.17 | 31.33 | 31.66 | 华夏基金 |
| 23 | 159297 | 南方国证港股通创新药ETF | -0.47 | -0.13 | 27.93 | 27.80 | 南方基金 |
| 24 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | -0.42 | -1.55 | 366.64 | 369.83 | 富国基金 |
| 25 | 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | -0.27 | -0.01 | 5.17 | 5.20 | 景顺长城基金 |
| 26 | 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | -0.25 | -0.16 | 62.34 | 62.78 | 易方达基金 |
| 27 | 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | -0.23 | -0.01 | 3.46 | 3.47 | 华夏基金 |
| 28 | 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | -0.2 | -0.07 | 34.36 | 34.67 | 景顺长城基金 |
| 29 | 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | -0.19 | -0.28 | 142.77 | 144.04 | 大成基金 |
| 30 | 159109 | 景顺长城恒生港股通50ETF | -0.17 | -0.01 | 4.69 | 4.71 | 景顺长城基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!