河北中瓷电子科技股份有限公司(证券代码:003031,证券简称:中瓷电子)12月2日发布公告称,公司全资子公司北京国联万众半导体科技有限公司(以下简称“国联万众”)已如期赎回此前使用闲置募集资金购买的单位定期存款产品,赎回本金2亿元,获得理财收益153.39万元,本金及收益已全额存入募集资金专户。
公告显示,中瓷电子于2025年4月23日召开董事会、监事会,并经5月15日2024年年度股东大会审议通过,同意公司使用不超过18.3亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求且投资期限最长不超过12个月的银行保本型约定存款,资金额度在有效期内可循环滚动使用。
据了解,国联万众此次赎回的产品系2025年5月22日起息的单位定期存款,本金2亿元。该笔投资的到期赎回,是公司闲置募集资金管理的常规操作,旨在提高募集资金使用效率,在保障资金安全和项目建设资金需求的前提下,为公司及股东获取合理投资收益。
| 序号 | 开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 产品期限 | 产品金额 | 是否赎回 | 投资收益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2025.3.24 | 5,000 | 是 | 43.99 |
| 2 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2025.3.24 | 10,000 | 是 | 87.99 |
| 3 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2025.3.24 | 10,000 | 是 | 87.99 |
| 4 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本型 | 2024.9.24-2025.3.24 | 50,000 | 是 | 439.93 |
| 5 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2024.12.24 | 2,000 | 是 | 7.84 |
| 6 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2024.12.24 | 2,000 | 是 | 7.84 |
| 7 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2024.12.24 | 2,000 | 是 | 7.84 |
| 8 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2024.12.24 | 2,000 | 是 | 7.84 |
| 9 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.9.24-2024.12.24 | 2,000 | 是 | 7.84 |
| 10 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.12.24-2025.3.24 | 7.000 | 是 | 22.75 |
| 11 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2024.12.24-2025.3.24 | 3,000 | 是 | 9.75 |
| 12 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2025.5.22-2026.5.22 | 60,000 | 否 | |
| 13 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2025.5.22-2025.11.22 | 20,000 | 是 | 153.39 |
| 14 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2025.5.22-2025.8.22 | 2,000 | 是 | 6.66 |
| 15 | 北京银行股份有限公司顺义支行 | 单位通知存款 | 保本收益型 | 2025.9.2 | 2,000 | 否 | |
| 16 | 中国建设银行股份有限公司北京顺义支行 | 单位定期存款 | 保本收益型 | 2025.9.2-2025.12.2 | 2,017 | 否 |
公告同时披露了过去十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况。上述表格显示,公司及子公司在此期间共开展16笔现金管理业务,涉及北京银行、建设银行等银行的单位定期存款及通知存款产品,其中13笔已完成赎回,累计投资金额超10亿元,已实现投资收益合计895.44万元(含本次153.39万元);另有3笔产品尚未到期,涉及金额6.4017亿元。
中瓷电子表示,公司始终严格按照相关规定管理闲置募集资金,现金管理产品均为保本型,在确保募集资金安全和项目建设正常资金需求的前提下,通过合理配置提高资金使用效率,上述操作不会影响公司主营业务的正常开展。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。