9月2日,汇添富中证800自由现金流ETF联接A公告称,基金经理晏阳不再管理汇添富中证800自由现金流ETF联接A,离任原因:公司内部工作调整,由共同管理基金经理何丽竹管理该基金。变更日期为2026年9月1日。
晏阳简历显示,晏阳,中国国籍,哥伦比亚大学统计学硕士。2016年9月至2021年8月,历任中证指数有限公司研究员、高级研究员。2021年9月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任指数与量化投资部基金经理。 任职基金经历:2022年7月起任汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金基金经理,后续陆续管理汇添富中证A100交易型开放式指数证券投资基金、汇添富北证50成份指数型证券投资基金、汇添富中证上海环交所碳中和交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金、中证银行交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证800价值交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证红利交易型开放式指数证券投资基金等多只指数类基金,期间曾短暂管理部分已离任的主题指数基金产品。
何丽竹简历显示,何丽竹,中国籍,复旦大学金融学硕士,具备证券投资基金从业资格。2021年7月加入汇添富基金管理股份有限公司,现任该公司多只基金的基金经理:2025年3月18日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理;2025年3月21日至今任汇添富中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年4月21日至今任汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年4月30日至今任汇添富中证800自由现金流交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2025年5月16日至今任汇添富中证芯片产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理;后续陆续任职汇添富中证机器人交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金、汇添富国证自由现金流交易型开放式指数证券投资基金等多只指数类基金的基金经理,曾在2025年-2026年期间离任汇添富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、汇添富国证自由现金流指数型证券投资基金、深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理职务。
Hehson基金数据显示,汇添富中证800自由现金流ETF联接A成立于2025年8月5日,成立规模为11.50亿元,截止2026年6月30日规模6445.42万元。管理费率0.50%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中证800自由现金流指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,汇添富中证800自由现金流ETF联接A今年以来收益-3.48%,近一年收益3.79%,成立以来收益5.63%。
从基金经理任期回报看,晏阳自2025年8月5日至今,管理的汇添富中证800自由现金流ETF联接A产品,任期回报为5.93%,同类平均为22.10%,行业排名3460/4978。从盈亏金额看,任职期(2025H2 - 2026H1)盈利金额4558.30万元,管理费34.57万元。
晏阳自2023年1月16日至2024年4月8日,管理的汇添富中证细分有色金属产业主题ETF产品,任期回报为-5.36%,同类平均为-15.92%,行业排名503/2967。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2023H2)亏损金额7519.83万元,管理费188.15万元。
晏阳自2024年4月24日至今,管理的汇添富中证港股通高股息投资ETF产品,任期回报为37.27%,同类平均为56.53%,行业排名2037/3484。从盈亏金额看,任职期(2024H1 - 2026H1)盈利金额4.22亿元,管理费2537.95万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 股票型基金 | 20230116 - 20240408 | -5.36% | -15.92% | 503/2967 | -7519.83万 (2023H1 - 2023H2) | 188.15万 (2023H1 - 2023H2) |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 股票型基金 | 20240424 - 至今 | 37.27% | 56.53% | 2037/3484 | 4.22亿 (2024H1 - 2026H1) | 2537.95万 (2024H1 - 2026H1) |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20260311 - 至今 | -4.29% | -0.63% | 3660/5736 | -2.56亿 (2026H1) | 294.80万 (2026H1) |
| 汇添富中证油气资源ETF | 股票型基金 | 20240531 - 至今 | 43.98% | 54.34% | 1640/3571 | -4.53亿 (2024H1 - 2026H1) | 385.52万 (2024H1 - 2026H1) |
| 中证银行ETF | 股票型基金 | 20230522 - 至今 | 48.18% | 32.23% | 744/2910 | 3.14亿 (2023H2 - 2026H1) | 1326.47万 (2023H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 股票型基金 | 20230413 - 至今 | 48.12% | 27.01% | 629/2860 | 9267.54万 (2023H2 - 2026H1) | 147.90万 (2023H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231128 - 20250321 | 18.52% | 10.56% | 733/3298 | -497.26万 (2023H2 - 2024H2) | 1.27万 (2023H2 - 2024H2) |
| 汇添富北证50成份指数A | 股票型基金 | 20221227 - 至今 | 7.17% | 35.76% | 2043/2749 | 1.44亿 (2022H2 - 2026H1) | 619.35万 (2022H2 - 2026H1) |
| 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20250513 - 20260622 | 11.98% | 47.19% | 3318/4653 | 1720.25万 (2025H1 - 2025H2) | 3.34万 (2025H1 - 2025H2) |
| 汇添富标普港股通低波红利指数A | 股票型基金 | 20251125 - 至今 | -1.34% | 9.23% | 3859/5442 | -381.01万 (2025H2 - 2026H1) | 110.08万 (2025H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证沪港深500ETF | 股票型基金 | 20250929 - 20260506 | 0.47% | 9.58% | 4097/5290 | -- | -- |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 股票型基金 | 20230524 - 至今 | 30.16% | 34.53% | 1440/2916 | 7374.64万 (2023H1 - 2026H1) | 892.98万 (2023H1 - 2026H1) |
| 汇添富深证300ETF | 股票型基金 | 20230522 - 20250516 | -7.46% | -1.41% | 2022/2992 | -189.60万 (2023H2 - 2024H2) | 75.36万 (2023H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证红利ETF | 股票型基金 | 20230926 - 至今 | 23.63% | 43.85% | 2070/3082 | -227.67万 (2023H2 - 2026H1) | 113.52万 (2023H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20250604 - 至今 | 44.73% | 35.00% | 1318/4735 | -2.46亿 (2025H1 - 2026H1) | 20.28万 (2025H1 - 2026H1) |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 股票型基金 | 20220713 - 至今 | -7.92% | 24.81% | 1969/2557 | -9996.53万 (2022H2 - 2026H1) | 607.91万 (2022H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证电信主题ETF | 股票型基金 | 20231205 - 20250818 | 66.08% | 29.13% | 112/3272 | 689.27万 (2023H2 - 2025H1) | 33.79万 (2023H2 - 2025H1) |
| 汇添富中证银行ETF联接A | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | 3.14% | -0.05% | 1624/6032 | -- | -- |
| 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 股票型基金 | 20250805 - 至今 | 5.93% | 22.10% | 3460/4978 | 4558.30万 (2025H2 - 2026H1) | 34.57万 (2025H2 - 2026H1) |
| 汇添富恒指港股通ETF | 股票型基金 | 20251119 - 至今 | -5.69% | 7.11% | 4213/5414 | -368.16万 (2025H2 - 2026H1) | 23.05万 (2025H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20260611 - 至今 | 4.50% | -0.05% | 1146/6032 | -- | -- |
| 汇添富中证金融地产ETF | 股票型基金 | 20230413 - 至今 | 28.90% | 27.01% | 1184/2860 | 1686.21万 (2023H2 - 2026H1) | 87.67万 (2023H2 - 2026H1) |
| 汇添富中证800价值ETF | 股票型基金 | 20230620 - 20260629 | 23.34% | 40.47% | 1800/2950 | 2007.41万 (2023H1 - 2025H2) | 67.26万 (2023H1 - 2025H2) |
| 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 股票型基金 | 20230711 - 20250122 | -17.96% | -3.93% | 2550/3083 | -169.35万 (2023H2 - 2024H2) | 6.88万 (2023H2 - 2024H2) |
| 汇添富中证家电龙头ETF | 股票型基金 | 20260422 - 20260506 | 2.82% | 2.12% | 1587/5879 | -- | -- |
| 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20231121 - 20260629 | 23.99% | 56.76% | 2197/3172 | 456.05万 (2023H2 - 2025H2) | 9401.43 (2023H2 - 2025H2) |
| 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230314 - 20260315 | 30.94% | 28.48% | 1259/2827 | 289.12万 (2023H1 - 2025H2) | 1.06万 (2023H1 - 2025H2) |
| 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 股票型基金 | 20240202 - 至今 | 27.92% | 76.48% | 2723/3321 | 838.43万 (2024H1 - 2026H1) | 38.78万 (2024H1 - 2026H1) |
| 汇添富中证A100ETF | 股票型基金 | 20221020 - 至今 | 36.76% | 36.86% | 1180/2662 | 3491.96万 (2022H2 - 2026H1) | 21.62万 (2022H2 - 2026H1) |
| 汇添富沪深300自由现金流ETF | 股票型基金 | 20260630 - 至今 | 10.91% | -5.45% | 628/6134 | -- | -- |
综合来看,晏阳管理的30只产品,任职期总盈利金额5591.19万元,任期内管理费合计7640.51万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:汕头·澄海国际玩具礼品博览会获商务部备案,10月澄海举办
下一篇:警民恳谈话安全