近日,万通智控科技股份有限公司(证券代码:300643)发布关于使用自有资金进行现金管理的进展公告,披露了近期公司及合并范围内子公司闲置自有资金理财的最新操作、到期赎回收益情况,同时同步了前十二个月内的现金管理整体台账。
据了解,万通智控此前已通过董事会及2025年年度股东会审议,获批最高不超过3亿元闲置自有资金用于现金管理,资金可在额度内滚动使用,决议有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会决议之日止。本次披露的最新进展中,公司近期合计动用6000万元自有资金新增认购两款低风险理财产品,具体明细如下:
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利26JG3274期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2026年8月17日 | 2026年11月17日 | 0.70%-1.80% | 自有资金 |
| 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期83号理财产品 | 非保本浮动收益型 | 5,000 | 2026年9月1日 | 持有满30天后1工作日赎回(2026年10月8日) | 2.00%-2.05% | 自有资金 |
同时公告披露,公司此前持有的两笔现金管理产品已完成到期赎回,合计实现实际收益100629.14元,具体赎回情况如下:
| 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额(万元) | 起息日 | 赎回日 | 实际收益额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利26JG3150期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 保本浮动收益 | 1,000 | 2026年5月11日 | 2026年8月11日 | 41250.00 |
| 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信稳盈之江钱潮2号集合资金信托计划 | 非保本浮动收益型 | 3,100 | 2026年7月20日 | 2026年8月20日 | 59379.14 |
针对现金管理业务,万通智控也同步提示了相关风险:尽管所投产品均为低风险品种,但受宏观经济及金融市场波动影响,仍存在收益不及预期的可能性,同时也存在短期投资收益不可预估、相关操作环节出现疏漏的潜在风险。对此公司已建立多层级风险防控机制:由财务部门具体跟踪理财产品投向与运行情况,内部审计部门每季度对所有理财项目开展全面核查并向董事会审计委员会报告,独立董事也有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可聘请专业机构开展审计。
公司方面表示,本次现金管理操作完全建立在不影响日常运营与主营业务开展的前提下,不会占用日常周转所需资金,通过对闲置自有资金的合理配置,能够有效提升资金使用效率,获取稳健的额外投资收益,进一步增厚公司整体业绩,为全体股东创造更多回报。
公告同时披露了公司及合并范围内子公司在公告日前十二个月内的全部自有资金现金管理台账,所有合作银行均与公司不存在关联关系,具体明细如下:
| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 金额(万元) | 产品类型 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 | 是否已到期赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230125-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2026年6月1日(可随时支取或挂牌) | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 2 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230104-可转让定期存单 | 600 | 大额存单 | 2026年5月17日(可随时支取或挂牌) | 3.30% | 自有资金 | 是 |
| 3 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20230334-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2025年12月18日(可随时支取或挂牌) | 2.65% | 自有资金 | 是 |
| 4 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20240152-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2027年8月8日(可随时支取或挂牌) | 2.80% | 自有资金 | 否 |
| 5 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G01期3年 | 3,000 | 大额存单 | 2028年4月15日(可转让、提前支取) | 2.20% | 自有资金 | 否 |
| 6 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单新资金G01期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2026年2月25日(可转让、提前支取) | 3.20% | 自有资金 | 是 |
| 7 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G01期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2028年1月15日(可转让、提前支取) | 2.20% | 自有资金 | 否 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG3217期(3个月早鸟款) | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年9月3日 | 0.70%-2.20% | 自有资金 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG3372期(3个月早鸟款) | 1,000 | 保本浮动收益 | 2025年12月8日 | 0.70%-1.95% | 自有资金 | 是 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利25JG4201期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2026年3月16日 | 0.70%-1.90% | 自有资金 | 是 |
| 11 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信银理财安盈象固收稳益封闭式325号理财产品 | 5,000 | 非保本固定收益 | 2026年5月27日 | 1.80%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 12 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G30期3年 | 2,000 | 大额存单 | 2029年2月12日(可转让、提前支取) | 1.80% | 自有资金 | 否 |
| 13 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单区域专属QG05期1年 | 1,000 | 大额存单 | 2026年3月27日(可转让、提前支取) | 2.30% | 自有资金 | 是 |
| 14 | 宁波银行股份有限公司临平支行 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财80号 | 1,000 | 非保本浮动收益 | 2026年3月1日后可随时支取 | 1.60%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 15 | 杭州银行股份有限公司临平支行 | 单位大额存单多元服务G30期3年 | 1,000 | 大额存单 | 2029年2月25日(可转让、提前支取) | 1.80% | 自有资金 | 否 |
| 16 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利26JG3102期(月月滚利特供款B)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2026年4月30日 | 0.70%-2.10% | 自有资金 | 是 |
| 17 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利26JG3150期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2026年8月11日 | 0.70%-1.85% | 自有资金 | 是 |
| 18 | 宁波通商银行股份有限公司杭州临平支行 | PB20260177-可转让定期存单 | 2,000 | 大额存单 | 2029年4月30日(可随时支取或挂牌) | 1.90% | 自有资金 | 否 |
| 19 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信银理财慧盈象固收增利一个月持有期52号理财产品 | 3,000 | 非保本固定收益 | 2026年7月10日后可随时支取 | 1.00%-2.00% | 自有资金 | 否 |
| 20 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期58号理财产品 | 1,500 | 非保本浮动收益型 | 2026年7月23日 | 2.20%-2.40% | 自有资金 | 是 |
| 21 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 信稳盈之江钱潮2号集合资金信托计划 | 3,100 | 非保本浮动收益型 | 2026年8月20日 | 1.90%-2.00% | 自有资金 | 是 |
| 22 | 上海浦东发展银行股份有限公司外高桥保税区支行 | 利多多公司稳利26JG3274期(3个月早鸟款)人民币对公结构性存款 | 1,000 | 保本浮动收益 | 2026年11月17日 | 0.70%-1.80% | 自有资金 | 否 |
| 23 | 中信银行股份有限公司杭州临平支行 | 民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期83号理财产品 | 5,000 | 非保本浮动收益型 | 持有满30天后1工作日赎回(2026年10月8日) | 2.00%-2.05% | 自有资金 | 否 |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。