9月1日消息,国家能源局信息显示,元谋中电电气光伏发电有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为云南能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 元谋中电电气光伏发电有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 915323280863897063 |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1063017-01104 |
| 许可证核发机关 | 云南能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/09/01 |
| 有效起始日期 | 2017/06/08 |
| 有效到期日期 | 2037/06/07 |
许可信息显示,元谋中电电气光伏发电有限公司统一社会信用代码为915323280863897063,对应的许可证编号为1063017-01104。该许可证于2026年9月1日核发,有效期限自2017年6月8日起至2037年6月7日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。元谋中电电气光伏发电有限公司成立于2014年1月8日,法定代表人刘艳,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为其他有限责任公司,注册资本1000万人民币,实缴资本1000万人民币,注册地址为云南省楚雄彝族自治州元谋县老城乡尹地村委会小西村光伏电站。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南滇能智慧能源有限公司 | 75% | 750万元人民币 | 2014-07-16 | 2018年10月17日 |
| 2 | 景德镇市焦化能源有限公司 | 15% | 150万元人民币 | 2018-10-17 | 2018年10月17日 |
| 3 | 昆明旺美商贸有限公司 | 10% | 100万元人民币 | 2022-04-15 | 2022年04月01日 |
以下为元谋中电电气光伏发电有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-18 | 2029-07-17 | 元审批准字〔2024〕76号 | 元谋县行政审批局关于准予元谋县小西村并网光伏电站建设项目取水许可的行政决定书 | 元谋县政务服务管理局 | 元谋县行政审批局关于准予元谋县小西村并网光伏电站建设项目取水许可的行政决定书 |
| 2 | 2024-06-28 | 2026-06-27 | 元林许准〔2024〕4号 | 元谋县林业和草原局关于小西村光伏电站方阵修复项目临时使用草原的行政许可决定 | 元谋县林业和草原局 | 同意小西村光伏电站方阵修复项目,使用元谋县境内土地面积1.4679公顷,均为草原。临时使用元谋县老城乡尹地村民委员会小西村村民小组集体草原1.4679公顷,建设内容为:阵列修复区。 |
| 3 | 2019-06-04 | - | J7388000163602 | 基本存款账户开户许可证 | 中国人民银行元谋县支行 | 账户变更 |
| 4 | 2016-11-03 | 2099-12-31 | 元谋国税许变更准〔2016〕7号 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 国家税务总局元谋县税务局 | 十万元 |
| 5 | 2016-06-15 | 2064-01-08 | - | - | 元谋县市场监督管理局 | 太阳能发电项目的筹建。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 6 | 2014-01-08 | - | 532300D00000000251379 | 营业执照 | 元谋县市场监督管理局 | 市场准入 |
本次元谋中电电气光伏发电有限公司获云南能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其光伏运营业务正式取得法定准入资质,完成核心合规闭环。该许可证有效期覆盖2017年6月至2037年6月,长达20年的合规周期为企业长期参与区域电力市场交易、稳定开展并网发电业务提供了刚性监管背书,也为其后续衔接已取得的取水、草原使用等专项许可形成完整合规资质矩阵。在国内光伏行业监管精细化、合规准入要求持续强化的背景下,该资质的落地不仅是企业合法运营的核心凭证,更成为其获取产业融资、拓展区域市场份额的核心竞争要素,凸显了新能源发电企业全链条合规布局的行业发展趋势。