近日,应急管理部消防产品信息查询系统显示,山东安泰通风设备有限公司旗下的轴流式消防排烟风机产品已顺利通过消防产品认证,相关认证信息已在官方系统中完成公示。作为消防防烟排烟设备类别的核心产品,本次认证的通过意味着该企业的对应系列产品完全符合国家消防产品相关技术规范与质量要求,可正式面向各类消防工程场景合规供应。
本次认证的取得,将进一步夯实山东安泰通风设备有限公司在消防通风设备领域的市场准入资质,为其参与各类消防配套项目招投标、拓展行业市场空间提供有力的合规支撑。
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 企业名称 | 山东安泰通风设备有限公司 |
| 产品名称 | 轴流式消防排烟风机 |
| 产品类别 | 消防防烟排烟设备产品 |
| 覆盖型号范围 | SDS(R)-12.5#(主型)、SDS(R)-12.5#-A1、SDS(R)-12.5#-B1、SDS(R)-12.5#-C1、SDS(R)-12.5#-D1、SDS(R)-12.5#-E1、SDS(R)-12.5#-F1、SDS(R)-12.5#-G1、SDS(R)-12.5#-H1、SDS(R)-12.5#-I1、SDS(R)-12.5#-J1、SDS(R)-12.5#-K1、SDS(R)-12.5#-L1、SDS(R)-12.5#-M1、SDS(R)-12.5#-N1、SDS(R)-12.5#-O1、SDS(R)-11.2#-A1、SDS(R)-11.2#-B1、SDS(R)-11.2#-C1、SDS(R)-11.2#-D1、SDS(R)-11.2#-E1、SDS(R)-11.2#-F1、SDS(R)-11.2#-G1、SDS(R)-11.2#-H1、SDS(R)-11.2#-I1、SDS(R)-11.2#-J1、SDS(R)-11.2#-K1、SDS(R)-11.2#-L1、SDS(R)-11.2#-M1、SDS(R)-10#-A1、SDS(R)-10#-B1、SDS(R)-10#-C1、SDS(R)-10#-D1、SDS(R)-10#-E1、SDS(R)-10#-F1、SDS(R)-10#-G1、SDS(R)-10#-H1、SDS(R)-10#-I1、SDS(R)-10#-J1、SDS(R)-9#-A1、SDS(R)-9#-B1、SDS(R)-9#-C1、SDS(R)-9#-D1、SDS(R)-9#-E1、SDS(R)-9#-F1、SDS(R)-9#-G1、SDS(R)-9#-H1、SDS(R)-9#-I1、SDS(R)-8#-A1、SDS(R)-8#-B1、SDS(R)-8#-C1、SDS(R)-8#-D1、SDS(R)-8#-E1、SDS(R)-8#-F1、SDS(R)-8#-G1、SDS(R)-8#-H1、SDS(R)-7.1#-A1、SDS(R)-7.1#-B1、SDS(R)-7.1#-C1、SDS(R)-7.1#-D1、SDS(R)-7.1#-E1、SDS(R)-7.1#-F1、SDS(R)-7.1#-G1、SDS(R)-7.1#-H1、SDS(R)-7.1#-I1、SDS(R)-7.1#-J1、SDS(R)-6.3#-A1、SDS(R)-6.3#-B1、SDS(R)-6.3#-C1、SDS(R)-6.3#-D1、SDS(R)-6.3#-E1、SDS(R)-6.3#-F1、SDS(R)-6.3#-G1、SDS(R)-6.3#-H1、SDS(R)-6.3#-I1、SDS(R)-5.6#-A1、SDS(R)-5.6#-B1、SDS(R)-5.6#-C1、SDS(R)-5.6#-D1、SDS(R)-5.6#-E1、SDS(R)-5#-A1、SDS(R)-5#-B1、SDS(R)-5#-C1、SDS(R)-5#-D1、SDS(R)-4#-A1、SDS(R)-4#-B1、SDS-12.5#、SDS-12.5#-A1、SDS-12.5#-B1、SDS-12.5#-C1、SDS-12.5#-D1、SDS-12.5#-E1、SDS-12.5#-F1、SDS-12.5#-G1、SDS-12.5#-H1、SDS-12.5#-I1、SDS-12.5#-J1、SDS-12.5#-K1、SDS-12.5#-L1、SDS-12.5#-M1、SDS-12.5#-N1、SDS-12.5#-O1、SDS-11.2#-A1、SDS-11.2#-B1、SDS-11.2#-C1、SDS-11.2#-D1、SDS-11.2#-E1、SDS-11.2#-F1、SDS-11.2#-G1、SDS-11.2#-H1、SDS-11.2#-I1、SDS-11.2#-J1、SDS-11.2#-K1、SDS-11.2#-L1、SDS-11.2#-M1、SDS-10#-A1、SDS-10#-B1、SDS-10#-C1、SDS-10#-D1、SDS-10#-E1、SDS-10#-F1、SDS-10#-G1、SDS-10#-H1、SDS-10#-I1、SDS-10#-J1、SDS-9#-A1、SDS-9#-B1、SDS-9#-C1、SDS-9#-D1、SDS-9#-E1、SDS-9#-F1、SDS-9#-G1、SDS-9#-H1、SDS-9#-I1、SDS-8#-A1、SDS-8#-B1、SDS-8#-C1、SDS-8#-D1、SDS-8#-E1、SDS-8#-F1、SDS-8#-G1、SDS-8#-H1、SDS-7.1#-A1、SDS-7.1#-B1、SDS-7.1#-C1、SDS-7.1#-D1、SDS-7.1#-E1、SDS-7.1#-F1、SDS-7.1#-G1、SDS-7.1#-H1、SDS-7.1#-I1、SDS-7.1#-J1、SDS-6.3#-A1、SDS-6.3#-B1、SDS-6.3#-C1、SDS-6.3#-D1、SDS-6.3#-E1、SDS-6.3#-F1、SDS-6.3#-G1、SDS-6.3#-H1、SDS-6.3#-I1、SDS-5#-A1、SDS-5#-B1、SDS-5#-C1、SDS-5#-D1、SDS-5.6#-A1、SDS-5.6#-B1、SDS-5.6#-C1、SDS-5.6#-D1、SDS-5.6#-E1、SDS-4#-A1、SDS-4#-B1 |
| 证书编号 | Z2026081814004803 |
| 检验报告编号 | FG1404307-2026 |
| 发(换)证日期 | 2026-08-27 |
| 有效期至 | 2031-08-26 |
| 证书状态 | 有效 |
本次在应急管理部消防产品信息查询系统公示的认证信息明确,持证主体为山东安泰通风设备有限公司,获证产品为轴流式消防排烟风机,覆盖上百款不同规格型号,对应的消防产品认证证书编号为Z2026081814004803,配套检验报告编号为FG1404307-2026,发证日期为2026年8月27日,证书有效期至2031年8月26日,当前证书处于有效状态,相关方可通过官方查询系统输入对应证书编号核验产品认证的真实性与合规性。
天眼查数据显示,山东安泰通风设备有限公司成立日期2014年1月10日,法定代表人为安玲,所属行业为风机、风扇制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),企业规模为微型,参保人数12人,注册资本1050万人民币,实缴资本819.9973万人民币,注册地址为山东省淄博市周村区南郊镇东陈工业园东路南08号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万元) | 认缴出资日期 |
|---|---|---|---|
| 山东哈瑞克产业管理有限公司 | 100% | 1050 | 2014-01-06 |
点评分析
本次轴流式消防排烟风机获官方消防认证,意味着山东安泰通风该系列上百款产品完全符合国家消防技术规范,可合规供应各类消防工程场景。这一资质夯实了其消防通风领域的市场准入基础,为后续参与消防配套项目招投标、拓展行业市场空间提供了关键合规支撑,对企业业务拓展具备实际助力。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。