核心财务数据大幅增长
2026年上半年博时新收益混合A、C两类份额合计实现净利润4.02亿元,期末总净资产达13.34亿元,较2025年末的9.39亿元增长42.07%,加权平均净值利润率均超40%。
| 指标 | 博时新收益混合A | 博时新收益混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2342.84 | 6904.79 |
| 本期利润(万元) | 10337.45 | 29863.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.8230 | 0.8003 |
| 本期加权平均净值利润率 | 41.41% | 40.43% |
| 期末资产净值(万元) | 32092.39 | 101261.47 |
| 期末份额净值(元) | 2.5867 | 2.5726 |
| 份额累计净值增长率 | 380.70% | 376.10% |
多阶段净值超额收益显著
报告期内两类份额半年净值增长率均接近48%,同期业绩比较基准收益率仅为4.94%,过去1年净值增长率均超113%,自成立以来累计净值增长率均超376%,长期超额收益优势突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 47.97% | 4.94% | 43.03% | 2.30% | 0.57% |
| 过去1年 | 113.23% | 13.76% | 99.47% | 1.99% | 0.51% |
| 过去3年 | 144.24% | 22.49% | 121.75% | 1.68% | 0.55% |
| 过去5年 | 305.55% | 59.51% | 246.04% | 1.40% | 0.58% |
| 自成立以来 | 380.70% | 66.48% | 314.22% | 1.17% | 0.57% |
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去6个月 | 47.89% | 4.94% | 42.95% | 2.30% | 0.57% |
| 过去1年 | 113.02% | 13.76% | 99.26% | 1.99% | 0.51% |
| 过去3年 | 143.50% | 22.49% | 121.01% | 1.68% | 0.55% |
| 过去5年 | 365.49% | 59.51% | 305.98% | 1.19% | 0.62% |
| 自成立以来 | 376.10% | 58.36% | 317.74% | 1.18% | 0.57% |
上半年投资运作策略清晰
2026年上半年基金维持权益类资产高配,重点加配科技成长赛道,同时保留上游资源类品种配置仓位;减持部分估值偏高的转债品种,债券组合整体维持低久期配置,有效对冲利率波动风险。
下半年市场走势展望明确
基金管理人判断,2026年下半年美联储加息概率较低,外部流动性环境有望边际改善。国内经济将从二季度低点小幅回升,增速回归合意区间,市场利率下行空间有限,A股行情将从极致的科技成长行情向其他低估值、景气度修复的行业扩散。
运作费用计提合规透明
报告期内基金运作相关费用合计380.44万元,其中管理费与托管费合计316.97万元,占总费用比例超83%,所有费用均严格按照基金合同约定费率计提。
| 费用项目 | 本期发生额(万元) | 上年度可比期间(万元) | 计提规则 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 243.82 | 106.31 | 按前一日基金资产净值0.50%年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 73.15 | 31.89 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率逐日计提 |
| 销售服务费 | 36.42 | 10.52 | 仅对C类份额按0.10%年费率逐日计提 |
| 其他费用 | 27.06 | 13.19 | 含审计费、信息披露费等常规运营支出 |
股票交易收益贡献突出
报告期内卖出股票成交总额6.63亿元,卖出股票成本总额5.70亿元,买卖股票差价收入达9234.82万元,为基金贡献核心已实现收益,当期交易费用合计102.06万元。
| 交易相关项目 | 本期金额(万元) |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 66349.56 |
| 卖出股票成本总额 | 57012.68 |
| 买卖股票差价收入 | 9234.82 |
| 交易费用总额 | 102.06 |
| 股利收益 | 306.53 |
关联交易全部合规开展
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行证券交易,仅在关联方销售服务费结算、新股网下申购环节存在少量合规关联交易,所有交易均在正常业务范围内按商业条款订立。
前十大重仓占比超67%
截至2026年6月末,基金股票投资总公允价值达12.56亿元,占基金资产净值比例94.19%,前十大重仓股合计占基金资产净值比例达67.18%,重点布局半导体设备、光学光电子、新能源材料等科技成长赛道。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688502 | 茂莱光学 | 12937.86 | 9.70% |
| 2 | 688120 | 华海清科 | 12674.56 | 9.50% |
| 3 | 301392 | 汇成真空 | 11372.42 | 8.53% |
| 4 | 300260 | 新莱应材 | 8940.94 | 6.70% |
| 5 | 688593 | 新相微 | 8834.95 | 6.63% |
| 6 | 002851 | 麦格米特 | 6687.20 | 5.01% |
| 7 | 603993 | 洛阳钼业 | 6669.00 | 5.00% |
| 8 | 688037 | 芯源微 | 6572.58 | 4.93% |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 6071.31 | 4.55% |
| 10 | 002756 | 永兴材料 | 5664.00 | 4.25% |
机构持有比例近七成
截至报告期末,基金总持有人户数15878户,总份额5.18亿份,机构投资者持有比例69.91%,个人投资者占比30.09%,过去一年盈利投资者数量占比高达93.04%。基金管理人从业人员合计持有本基金169.23万份,占基金总份额比例0.33%,其中本基金基金经理持有份额总量超过100万份,与投资者利益深度绑定。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额(份) | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| 博时新收益混合A | 6898 | 17985.89 | 10.70% | 89.30% |
| 博时新收益混合C | 9262 | 42497.63 | 88.57% | 11.43% |
| 合计 | 15878 | 32603.59 | 69.91% | 30.09% |
期末份额整体保持稳定
报告期内两类份额合计总申购金额2.86亿元,总赎回金额3.07亿元,期末总份额5.18亿份,较期初小幅下降4.02%,整体份额保持平稳运行。
| 份额级别 | 期初份额(万份) | 本期总申购(万份) | 本期总赎回(万份) | 期末份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 博时新收益混合A | 12772.80 | 7124.17 | 7490.30 | 12406.67 |
| 博时新收益混合C | 41124.56 | 21475.01 | 23238.26 | 39361.30 |
| 合计 | 53897.36 | 28599.18 | 30728.56 | 51767.97 |
券商交易佣金分布均衡
报告期内基金股票交易总成交金额12.95亿元,佣金合计60.58万元,华源证券、西部证券、中信建投三家券商合计贡献超78%的股票交易份额,席位分布均衡合理。
| 券商名称 | 股票成交金额(万元) | 占股票总成交比例 | 佣金金额(元) | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华源证券 | 52294.35 | 40.39% | 244692.11 | 40.39% |
| 西部证券 | 24761.65 | 19.12% | 115860.50 | 19.13% |
| 中信建投 | 23989.06 | 18.53% | 112186.06 | 18.52% |
| 中信证券 | 20783.84 | 16.05% | 97247.16 | 16.05% |
| 其他券商 | 7673.86 | 5.91% | 35868.31 | 5.91% |
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。