2026年8月31日,鑫元基金管理有限公司发布旗下鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金的基金经理变更公告,公告显示该产品同步执行增聘与解聘基金经理操作,新任基金经理莫志刚于当日正式履职,原基金经理刘宇涛因公司业务调整于同日离任。
本次公告涉及的基础产品信息如下:
| 基金名称 | 鑫元创业板人工智能指数型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金简称 | 鑫元创业 AI 指数发起式 |
| 基金主代码 | 024478 |
| 基金管理人名称 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券期货经营机构投资管理人员注册登记规则》等。 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理、解聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 莫志刚 |
| 离任基金经理姓名 | 刘宇涛 |
据披露,新任基金经理莫志刚为计算机技术硕士研究生,证券从业年限与证券投资管理从业年限均达12年,过往从业经历覆盖多家资管机构:历任万家基金管理有限公司量化研究员,南华基金管理有限公司基金经理助理、基金经理,西藏东财基金管理有限公司基金经理,华夏理财有限责任公司投资经理,2025年加入鑫元基金管理有限公司,历任基金经理助理,现任基金经理。
截至本次履职前,莫志刚已在鑫元基金管理7只公募指数类产品,相关管理履历信息如下:
| 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
|---|---|---|---|
| 022330 | 鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 2026 年 2 月 11 日 | - |
| 024409 | 鑫元上证科创板人工智能指数型发起式证券投资基金 | 2026 年 2 月 11 日 | - |
| 024792 | 鑫元中证 800 自由现金流指数型证券投资基金 | 2026 年 2 月 11 日 | - |
| 563980 | 鑫元中证 800 红利低波动交易型开放式指数证券投资基金 | 2026 年 2 月 11 日 | - |
| 027452 | 鑫元国证石油天然气指数型发起式证券投资基金 | 2026 年 5 月 15 日 | - |
| 589310 | 鑫元上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金 | 2026 年 6 月 17 日 | - |
| 159077 | 鑫元中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金 | 2026 年 7 月 30 日 | - |
公告同时说明,本次基金经理变更事项已由鑫元基金管理有限公司按要求报送中国证券监督管理委员会上海监管局以及中国证券投资基金业协会完成相关登记流程,信息披露合规。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。