数据显示,8月28日,电力ETF工银(560270)遭净赎回47.19万元,位居当日股票ETF净流出排名423/1309。最新规模1.57亿元,前一日规模1.58亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.30%。
近5日,电力ETF工银(560270)遭净赎回142.02万元,位居股票ETF净流出排名第474/1309。近10日,电力ETF工银(560270)遭净赎回189.1万元,位居股票ETF净流出排名第572/1309。近20日,电力ETF工银(560270)遭净赎回720.39万元,位居股票ETF净流出排名第602/1309。
电力ETF工银(560270)成立于2026年2月11日,基金全称为工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为电力ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。电力ETF工银(560270)跟踪标的指数为电力指数(H30199)。
规模方面,截止8月28日,电力ETF工银(560270)最新份额为1.66亿份,最新规模为1.57亿元。
流动性方面,截止8月28日,电力ETF工银(560270)近20个交易日累计成交金额1.96亿元,日均成交金额979.32万元;
电力ETF工银(560270)现任基金经理为张乐涛。张乐涛自2026年2月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.46%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(560270)重仓股包括长江电力、中国核电、三峡能源、国电电力、永泰能源、华能国际、国投电力、中国广核、川投能源、大唐发电,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600900 | 长江电力 | 10.68% | 67.21万 | 1779.05万 |
| 601985 | 中国核电 | 8.09% | 149.11万 | 1346.46万 |
| 600905 | 三峡能源 | 5.77% | 259.06万 | 961.11万 |
| 600795 | 国电电力 | 4.54% | 161.77万 | 755.47万 |
| 600157 | 永泰能源 | 3.82% | 395.59万 | 636.90万 |
| 600011 | 华能国际 | 3.64% | 79.91万 | 606.52万 |
| 600886 | 国投电力 | 3.47% | 43.44万 | 578.19万 |
| 003816 | 中国广核 | 3.35% | 142.52万 | 557.25万 |
| 600674 | 川投能源 | 3.01% | 35.35万 | 500.91万 |
| 601991 | 大唐发电 | 2.87% | 67.60万 | 478.61万 |
跟踪电力指数(H30199)的ETF包括广发中证全指电力ETF(159611)、华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF(561560)、景顺长城中证全指电力公用事业ETF(159158)、华宝中证全指电力公用事业ETF(159146)、华夏中证全指电力公用事业ETF(560830)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260828 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260828 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159611 | 广发中证全指电力ETF | 98.79 | 4.64 | -0.77 | -0.49 | -9.00 | 广发基金 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 24.69 | 0.77 | -0.13 | -0.23 | -4.54 | 华泰柏瑞基金 |
| 159158 | 景顺长城中证全指电力公用事业ETF | 8.87 | 0.36 | -0.02 | -0.13 | -1.67 | 景顺长城基金 |
| 159146 | 华宝中证全指电力公用事业ETF | 7.28 | 0.24 | -0.02 | -0.11 | -0.38 | 华宝基金 |
| 560830 | 华夏中证全指电力公用事业ETF | 6.36 | 0.20 | -0.02 | -0.14 | -0.51 | 华夏基金 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 4.96 | 0.13 | -0.05 | -0.12 | -0.89 | 南方基金 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 3.88 | 0.09 | -0.01 | -0.01 | -0.46 | 博时基金 |
| 516370 | 汇添富中证全指电力公用事业ETF | 2.74 | 0.14 | -0.01 | -0.09 | -0.20 | 汇添富基金 |
| 560460 | 平安中证全指电力公用事业ETF | 2.62 | 0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.11 | 平安基金 |
| 560450 | 天弘中证全指电力公用事业ETF | 2.33 | 0.14 | -0.01 | -0.04 | -0.21 | 天弘基金 |
| 560930 | 易方达中证全指电力公用事业ETF | 1.87 | 0.08 | 0.0000 | -0.04 | -0.31 | 易方达基金 |
| 560270 | 电力ETF工银 | 1.57 | 0.10 | -0.0047 | -0.01 | -0.11 | 工银瑞信基金 |
| 562350 | 电力 | 1.46 | 0.16 | 0.01 | -0.05 | -0.27 | 银华基金 |
| 512140 | 华安中证全指电力公用事业ETF | 1.32 | 0.10 | 0.0000 | -0.01 | -0.19 | 华安基金 |
| 560480 | 招商中证全指电力公用事业ETF | 1.27 | 0.08 | -0.0045 | -0.03 | -0.11 | 招商基金 |
| 159059 | 大成中证全指电力公用事业ETF | 0.58 | 0.09 | 0.0000 | -0.02 | -0.19 | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:汤臣倍健:8月28日获融资买入602.81万元,融资余额7.93亿元占流通市值比例4.76%,低于近一年20%分位水平
下一篇:汉缆股份:8月28日获融资买入1815.16万元,融资余额2.35亿元占流通市值比例1.09%,低于近一年50%分位水平