云南南天电子信息产业股份有限公司临时股东会于2026年8月28日下午14:30在昆明市拓翔路243号本公司一楼大会议室召开,会议由公司第九届董事会召集,董事长徐宏灿先生主持,本次会议核心议程为选举第十届董事会非独立董事、独立董事。
本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式,出席本次临时股东会的股东及股东代理人共147名,代表股份数140422813股,占公司总股本的36.0161%。其中出席现场会议的股东及股东代理人共3名,代表股份数138641540股,占公司总股本的35.5593%;通过网络投票的股东共144名,代表股份数1781273股,占公司总股本的0.4569%。出席会议的还有公司董事、高级管理人员、董事会秘书及见证律师。
本次会议审议的全部议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 《南天信息关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 | 累计投票提案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.01 | 选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 139967194 | 99.6755% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.01中小股东表决情况 | 选举徐宏灿先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决 | 1221254 | 72.8292% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 1.02 | 选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 139947393 | 99.6614% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.02中小股东表决情况 | 选举陈宇峰先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决 | 1201453 | 71.6484% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 1.03 | 选举相关人员为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 对应有效股数 | 对应有效比例 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.03中小股东表决情况 | 选举相关人员为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决 | 1204765 | 71.8459% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 1.04 | 选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 139958781 | 99.6695% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.04中小股东表决情况 | 选举王琨先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决 | 1212841 | 72.3275% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 1.05 | 选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事 | 总表决情况 | 139958775 | 99.6695% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 1.05中小股东表决情况 | 选举喻强先生为公司第十届董事会非独立董事 | 中小股东表决 | 1212835 | 72.3272% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 2.00 | 《南天信息关于选举第十届董事会独立董事的议案》 | 累计投票提案 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.01 | 选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 139943254 | 99.6585% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.01中小股东表决情况 | 选举张旭明先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决 | 1197314 | 71.4016% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 2.02 | 选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 139952257 | 99.6649% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.02中小股东表决情况 | 选举李红琨先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决 | 1206317 | 71.9385% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
| 2.03 | 选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事 | 总表决情况 | 139943244 | 99.6585% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 当选 |
| 2.03中小股东表决情况 | 选举周昌发先生为公司第十届董事会独立董事 | 中小股东表决 | 1197304 | 71.4010% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | - |
本次股东会没有出现否决议案的情况,也没有涉及变更以往股东会已通过的决议。本次选举产生的非独立董事、独立董事与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑勇勇先生共同组成公司第十届董事会,任期为股东会审议通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的二分之一。
北京德恒(昆明)律师事务所刘革、杨杰群律师出具法律意见认为,公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议的人员资格以及召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《公司章程》的规定,所通过的决议合法、有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:券商交易信息系统接入迎新规!明确尽职调查、穿透管理、备案等多项要求
下一篇:宏微科技上半年营收7.38亿元同比增8.49%,归母净利润398.57万元同比增33.84%,销售费用同比增长0.17%