8月28日,花溪科技涨停,日振幅值达36.55%,日换手率达38.17%,收盘价21.12元,成交额1.93亿元,总市值11.94亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,花溪科技(920895)因振幅达30%的证券、换手率达20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额2970.98万元,总卖出额3175.92万元,总净买-204.94万元。
其中,东莞证券常熟东南大道买入2878.50万元,国泰海通证券江苏南京胜利路营业部买入1604.38万元,东方证券张家港东环路买入1249.84万元。
长城证券西北分公司卖出3033.13万元、江海证券深圳分公司卖出2428.91万元、机构席位卖出1378.46万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 东莞证券常熟东南大道 | 2878.50 | 0.00 | 2878.50 |
| 国泰海通证券江苏南京胜利路营业部 | 1604.38 | 0.00 | 1604.38 |
| 东方证券张家港东环路 | 1249.84 | 0.00 | 1249.84 |
| 东方财富证券拉萨金融城南环路 | 936.74 | 149.35 | 787.39 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 长城证券西北分公司 | 0.00 | 3033.13 | -3033.13 |
| 江海证券深圳分公司 | 76.16 | 2428.91 | -2352.75 |
| 机构专用 | 205.65 | 1378.46 | -1172.81 |
| 国金证券深圳分公司 | 598.03 | 1273.91 | -675.88 |
| 机构专用 | 0.00 | 1264.00 | -1264.00 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额4485.11万元,总卖出额4922.78万元,总净买-437.66万元。
其中,长城证券西北分公司买入1059.69万元,东莞证券常熟东南大道买入959.50万元,国泰海通证券江苏南京胜利路营业部买入902.77万元。
江海证券深圳分公司卖出1086.09万元、招商证券北京车公庄西路卖出1035.81万元、长城证券西北分公司卖出1011.04万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 长城证券西北分公司 | 1059.69 | 1011.04 | 48.65 |
| 东莞证券常熟东南大道 | 959.50 | 0.00 | 959.50 |
| 国泰海通证券江苏南京胜利路营业部 | 902.77 | 0.00 | 902.77 |
| 机构专用 | 556.89 | 421.33 | 135.55 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 江海证券深圳分公司 | 132.69 | 1086.09 | -953.41 |
| 招商证券北京车公庄西路 | 4.39 | 1035.81 | -1031.41 |
| 长城证券西北分公司 | 1059.69 | 1011.04 | 48.65 |
| 机构专用 | 0.00 | 717.84 | -717.84 |
| 国金证券深圳分公司 | 414.65 | 650.66 | -236.01 |
今年以来花溪科技已经2次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为8月27日。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。