8月28日消息,亚光股份公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:2位股东增持,1位股东减持。
增持的股东中,张理威本期较上期自持股份增持3.55%至484.91万股;李伟华本期较上期自持股份增持0.1%至281.47万股。
减持的股东中,陈绍龙本期较上期自持股份减持0.32%至481.28万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 陈国华 | 3494.98万 | 不变 | 26.12% | 不变 |
| 陈静波 | 1354.4万 | 不变 | 10.12% | 不变 |
| 张宪新 | 718.53万 | 不变 | 5.37% | 不变 |
| 温州元玺股权投资合伙企业(有限合伙) | 564.3万 | 不变 | 4.22% | 不变 |
| 张理威 | 484.91万 | +16.64万 | 3.62% | +3.55% |
| 林培高 | 483.71万 | 不变 | 3.61% | 不变 |
| 陈绍龙 | 481.28万 | -1.53万 | 3.6% | -0.32% |
| 张宪标 | 479.02万 | 不变 | 3.58% | 不变 |
| 华宜股权 | 352.32万 | 不变 | 2.63% | 不变 |
| 李伟华 | 281.47万 | +2700 | 2.1% | +0.1% |
前十大流通股东累计持有8694.93万股,累计占流通股比64.97% ,较上期增加15.38万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。