8月28日消息,钱江摩托公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:王美琴新进,宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划退出。
新进的流通股东中,王美琴本期持有524.45万股,占流通股比例1.01%。
退出的前十大流通股东中,宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划上期持有450万股,占流通股比例0.87%。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 吉利科技集团有限公司 | 1.93亿 | 不变 | 37.11% | 不变 |
| 温岭钱江投资 | 5297.14万 | 不变 | 10.18% | 不变 |
| 高雅萍 | 1392.81万 | 不变 | 2.68% | 不变 |
| 缪玉兰 | 900万 | 不变 | 1.73% | 不变 |
| 兴宝国际信托有限责任公司-华融·汇盈32号证券投资单一资金信托 | 838.16万 | 不变 | 1.61% | 不变 |
| 王美琴 | 524.45万 | 新进 | 1.01% | 新进 |
| 刘艺超 | 500万 | 不变 | 0.96% | 不变 |
| 叶茂杨 | 414万 | 不变 | 0.8% | 不变 |
| 缪文琴 | 413.15万 | 不变 | 0.79% | 不变 |
| 蒋水良 | 412.93万 | 不变 | 0.79% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 宝城期货-宝城精选三号结构化资产管理计划 | 450万 | 退出 | 0.87% | |
前十大流通股东累计持有3亿股,累计占流通股比57.67% ,较上期增加74.45万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。