8月28日消息,嘉事堂公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:深圳新产业创投新进,中央汇金资产退出,周顺东等增持。
新进的流通股东中,深圳新产业创投本期持有162万股,占流通股比例0.56%。
退出的前十大流通股东中,中央汇金资产上期持有436.11万股,占流通股比例1.5%。
增持的股东中,周顺东本期较上期自持股份增持1.73%至204.08万股;王成群本期较上期自持股份增持0.52%至182.6万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国光大医疗 | 4187.64万 | 不变 | 14.37% | 不变 |
| 光大实业 | 4118.08万 | 不变 | 14.13% | 不变 |
| 北京海淀置业 | 1276.08万 | 不变 | 4.38% | 不变 |
| 北京中协宾馆有限责任公司 | 1216.94万 | 不变 | 4.18% | 不变 |
| 盛丰顺业投资 | 501.48万 | 不变 | 1.72% | 不变 |
| 北京市房山区国资委 | 285.63万 | 不变 | 0.98% | 不变 |
| 周顺东 | 204.08万 | +3.48万 | 0.7% | +1.73% |
| 王成群 | 182.6万 | +9400 | 0.63% | +0.52% |
| 北京宏润商业 | 179.08万 | 不变 | 0.61% | 不变 |
| 深圳新产业创投 | 162万 | 新进 | 0.56% | 新进 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 中央汇金资产 | 436.11万 | 退出 | 1.5% | |
前十大流通股东累计持有1.23亿股,累计占流通股比42.25% ,较上期减少269.69万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。