8月27日消息,致欧科技公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东减持。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持25.12%至493.79万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 安克创新 | 3307.75万 | 不变 | 17.08% | 不变 |
| 共青城沐桥 | 1320.52万 | 不变 | 6.82% | 不变 |
| 共青城科赢 | 1320.52万 | 不变 | 6.82% | 不变 |
| 郑州泽骞 | 1300.97万 | 不变 | 6.72% | 不变 |
| 郑州语昂 | 1246.58万 | 不变 | 6.44% | 不变 |
| 王志伟 | 992.32万 | 不变 | 5.12% | 不变 |
| 富邦凯瑞 | 825.13万 | 不变 | 4.26% | 不变 |
| 贸易创新 | 536.5万 | 不变 | 2.77% | 不变 |
| 北向资金 | 493.79万 | -165.66万 | 2.55% | -25.12% |
| 和谐博时一号 | 421.81万 | 不变 | 2.18% | 不变 |
前十大流通股东累计持有1.18亿股,累计占流通股比60.76% ,较上期减少165.66万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。