8月27日消息,英华特公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:汇添富中证1000指数增强A等新进,华夏新锦绣混合A等退出,高盛公司增持。
新进的流通股东中,汇添富中证1000指数增强A本期持有28.36万股,占流通股比例0.9%;诺安多策略混合A本期持有27.83万股,占流通股比例0.89%。
退出的前十大流通股东中,华夏新锦绣混合A上期持有25.03万股,占流通股比例0.8%;富钟上期持有23.35万股,占流通股比例0.75%。
增持的股东中,高盛公司本期较上期自持股份增持39.1%至31.24万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 协立创业 | 448.77万 | 不变 | 14.28% | 不变 |
| 朱际翔 | 150.1万 | 不变 | 4.78% | 不变 |
| 君实协立 | 149.37万 | 不变 | 4.75% | 不变 |
| 国泰多策略绝对收益股票型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 108.52万 | 不变 | 3.45% | 不变 |
| 萧山浩澜股投 | 68.57万 | 不变 | 2.18% | 不变 |
| 高盛公司 | 31.24万 | +8.78万 | 0.99% | +39.1% |
| 汇添富中证1000指数增强A | 28.36万 | 新进 | 0.9% | 新进 |
| 诺安多策略混合A | 27.83万 | 新进 | 0.89% | 新进 |
| 梁瑛 | 27万 | 不变 | 0.86% | 不变 |
| 国泰佳泰股票专项型养老金产品-招商银行股份有限公司 | 26.23万 | 不变 | 0.83% | 不变 |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 华夏新锦绣混合A | 25.03万 | 退出 | 0.8% | |
| 富钟 | 23.35万 | 退出 | 0.75% | |
前十大流通股东累计持有1065.99万股,累计占流通股比33.93% ,较上期增加16.59万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。