数据显示,8月26日,博时中证工程机械主题ETF(158005)遭净赎回881.86万元,位居当日股票ETF净流出排名149/1306。最新规模1.83亿元,前一日规模1.93亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.58%。
博时中证工程机械主题ETF(158005)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额3620.67万元。
博时中证工程机械主题ETF(158005)成立于2026年8月14日,基金全称为博时中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证工程机械主题ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。博时中证工程机械主题ETF(158005)跟踪标的指数为工程机械主题(931752)。
规模方面,截止8月26日,博时中证工程机械主题ETF(158005)最新份额为1.88亿份,最新规模为1.83亿元。
博时中证工程机械主题ETF(158005)现任基金经理为王萌。王萌自2026年8月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.45%。
跟踪工程机械主题(931752)的ETF包括广发中证工程机械ETF(560280)、华夏中证工程机械主题ETF(515970)、易方达中证工程机械主题ETF(159138)、博时中证工程机械主题ETF(158005)、华泰柏瑞中证工程机械主题ETF(561030)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260826 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260826 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 560280 | 广发中证工程机械ETF | 23.12 | 1.87 | -0.81 | -0.64 | -7.99 | 广发基金 |
| 515970 | 华夏中证工程机械主题ETF | 5.60 | 0.82 | -0.40 | -0.32 | -1.48 | 华夏基金 |
| 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | 2.65 | 0.11 | 0.0045 | -0.03 | -0.17 | 易方达基金 |
| 158005 | 博时中证工程机械主题ETF | 1.83 | 0.19 | -0.09 | — | — | 博时基金 |
| 561030 | 华泰柏瑞中证工程机械主题ETF | 1.62 | 0.05 | 0.0000 | 0.02 | -0.09 | 华泰柏瑞基金 |
| 516440 | 南方中证工程机械主题ETF | 1.31 | 0.08 | 0.0000 | -0.03 | -0.29 | 南方基金 |
| 159065 | 景顺长城中证工程机械主题ETF | 1.00 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 景顺长城基金 |
| 159070 | 嘉实中证工程机械主题ETF | 0.97 | 0.05 | 0.0000 | -0.03 | -0.10 | 嘉实基金 |
| 516250 | 富国中证工程机械主题ETF | 0.73 | 0.07 | -0.01 | -0.05 | -0.48 | 富国基金 |
| 512420 | 华安中证工程机械主题ETF | 0.72 | 0.15 | 0.0000 | -0.03 | — | 华安基金 |
| 159161 | 工程机械ETF东财 | 0.64 | 0.01 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 东财基金 |
| 159177 | 鹏华中证工程机械主题ETF | 0.44 | 0.09 | 0.0000 | -0.01 | -0.03 | 鹏华基金 |
| 560920 | 招商中证工程机械主题ETF | 0.43 | 0.03 | 0.0000 | -0.01 | -0.12 | 招商基金 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 0.19 | 0.04 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | 大成基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!