青岛百洋医药股份有限公司(证券代码:301015,债券代码:123194,证券简称:百洋医药)于8月26日发布公告称,公司近日接到控股股东百洋医药集团有限公司及其一致行动人相关主体函告,获悉上述股东群体合计办理了5300万股公司股份的质押业务,本次质押股份用途均为补充流动资金。
本次涉及质押的主体共6家,分别为百洋医药集团有限公司、北京百洋诚创医药研发有限公司、天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙)、天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙)、天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙)、天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙),所有股份的质押起始日均为2026年8月24日,质权人均为青岛农村商业银行股份有限公司市北支行,质押到期日统一标注为9999年01月01日,且本次质押股份均不属于限售股,也不涉及补充质押情形。
本次各主体股份质押具体明细如下:
| 股东名称 | 是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人 | 本次质押数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 是否为限售股(如是,注明限售类型) | 是否为补充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百洋医药集团有限公司 | 是 | 35,720,000 | 10.11% | 6.80% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 北京百洋诚创医药研发有限公司 | 是 | 9,980,000 | 49.90% | 1.90% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 2,200,000 | 38.39% | 0.42% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 2,000,000 | 46.06% | 0.38% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 1,900,000 | 44.14% | 0.36% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙) | 是 | 1,200,000 | 36.70% | 0.23% | 否 | 否 | 2026 年 08 月 24 日 | 9999 年 01 月 01 日 | 青岛农村商业银行股份有限公司市北支行 | 补充流动资金 |
| 合计 | —— | 53,000,000 | 13.56% | 10.08% | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
公告同时披露,上述质押股份均不负担重大资产重组等业绩补偿义务。截至本次公告披露日,上述控股股东及其一致行动人累计持股总量达3.91亿股,占公司总股本比例为74.38%;在完成本次质押后,该群体累计质押股份数量升至1.92亿股,占其合计持股比例的49.11%,占公司总股本的36.53%。
各相关股东累计质押的最新情况如下:
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 本次质押前质押股份数量(股) | 本次质押后质押股份数量(股) | 占其所持股份比例(%) | 占公司总股本比例(%) | 已质押股份限售和冻结、标记数量(股) | 占已质押股份比例(%) | 未质押股份限售和冻结数量(股) | 占未质押股份比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百洋医药集团有限公司 | 353,309,710 | 67.22% | 138,992,381 | 174,712,381 | 49.45% | 33.24% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 北京百洋诚创医药研发有限公司 | 20,000,000 | 3.81% | 0 | 9,980,000 | 49.90% | 1.90% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 天津晖桐资产管理合伙企业(有限合伙) | 5,730,750 | 1.09% | 0 | 2,200,000 | 38.39% | 0.42% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 天津皓晖资产管理合伙企业(有限合伙) | 4,342,500 | 0.83% | 0 | 2,000,000 | 46.06% | 0.38% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 天津晖众资产管理合伙企业(有限合伙) | 4,304,250 | 0.82% | 0 | 1,900,000 | 44.14% | 0.36% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 天津慧桐资产管理合伙企业(有限合伙) | 3,270,100 | 0.62% | 0 | 1,200,000 | 36.70% | 0.23% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 合计 | 390,957,310 | 74.38% | 138,992,381 | 191,992,381 | 49.11% | 36.53% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
百洋医药方面表示,截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人所持股份不存在被冻结或拍卖等情况,其所质押的股份不存在平仓风险。本次质押行为不会导致公司实际控制权变更,对公司生产经营、公司治理不会产生重大影响。后续公司将持续关注其股份质押变动情况及风险,并严格遵照相关规定,及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。