瑞纳智能设备股份有限公司近日发布公告披露,公司此前使用部分超募资金及闲置募集资金购买的3款浦发银行本金保障型大额存单已全额到期赎回,合计实现收益565.5万元,同时公司再度斥资合计7000万元购买东方财富证券两款浮动收益型收益凭证,在不影响募集资金投资计划正常推进的前提下进一步提升闲置资金使用效率。
据了解,瑞纳智能此前于2025年11月13日召开第三届董事会第十七次会议、2025年12月1日召开2025年第二次临时股东会,审议通过相关议案,同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过2亿元的超募资金及闲置募集资金开展现金管理,使用期限自股东会审议通过之日起12个月内,额度内资金可循环滚动使用,该事项也已获得保荐机构明确同意。
本次到期赎回的3款产品均为上海浦东发展银行发行的单位大额存单,全部为本金保障型产品,相关产品的认购、赎回及收益明细如下:
| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(元) | 起息日期 | 到期日期 | 到期收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 15,000,000 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 1,305,000.00 |
| 2 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 20,000,000 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 1,740,000.00 |
| 3 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 30,000,000 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 2,610,000.00 |
在完成上述产品赎回后,公司随即开展新一轮现金管理布局,本次合计投入7000万元购买东方财富证券两款浮动收益型收益凭证,两款产品均为2026年8月26日起息,2026年11月25日到期,投资收益率采用1.62%固定收益率叠加浮动收益的模式,公司与本次交易的签约方不存在关联关系,该笔交易不构成关联交易。
从公告披露的公告日前十二个月公司闲置募集资金现金管理整体运作情况来看,公司此前已多批次开展同类操作,多数产品均已按期完成赎回,仅1款7600万元的浮动收益型收益凭证尚在存续期内,过往运作整体保持稳健:
| 序号 | 签约单位 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起息日期 | 到期日期 | 是否赎回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 首创证券股份有限公司 | 首创证券创盈91号收益凭证 | 本金保障型 | 25,000 | 2024年12月10日 | 2025年11月24日 | 是 |
| 2 | 华西证券股份有限公司 | 华西尊享202411期收益凭证 | 本金保障型 | 2,000 | 2024年12月10日 | 2025年11月25日 | 是 |
| 3 | 华西证券股份有限公司 | 华西尊享202413期收益凭证 | 本金保障型 | 3,000 | 2024年12月27日 | 2025年11月25日 | 是 |
| 4 | 申万宏源证券有限公司 | 申万宏源证券有限公司龙鼎定制2189期收益凭证 | 浮动收益型 | 1,700 | 2025年7月21日(非交易日顺延) | 2025年11月2日(非交易日顺延) | 是 |
| 5 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍261号收益凭证 | 浮动收益型 | 1,300 | 2025年7月27日(非交易日顺延) | 2025年11月20日(非交易日顺延) | 是 |
| 6 | 东方财富证券股份有限公司 | 东方财富证券吉祥看涨鲨鱼鳍337号收益凭证 | 浮动收益型 | 7,600 | 2025年12月3日(非交易日顺延) | 2026年11月27日(非交易日顺延) | 否 |
| 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 1,500 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 是 |
| 8 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 2,000 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 是 |
| 9 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 上海浦东发展银行单位大额存单 | 本金保障型 | 3,000 | 2023年8月24日 | 2026年8月24日 | 是 |
瑞纳智能表示,本次现金管理操作严格遵循资金安全优先的原则,全部投资标的均为安全性高、流动性好的品类,不会干扰公司日常经营及募集资金投资项目的推进节奏。公司已建立决策、执行、监督职能相分离的投资审批执行体系,后续也将持续跟进产品投向与运行情况,同时由独立董事、审计委员会对资金使用情况开展监督核查,在保障资金安全的前提下最大化提升闲置募集资金使用效率,为公司创造额外投资收益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。