国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年7月6日,西藏诺迪康药业股份有限公司的复方南板蓝根胶囊申请已获受理,受理号为CYZB2603224。
| 受理号 | CYZB2603224 |
| 药品名称 | 复方南板蓝根胶囊 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原9类 |
| 企业名称 | 西藏诺迪康药业股份有限公司;四川诺迪康威光制药有限公司; |
| 承办日期 | 2026年7月6日 |
天眼查数据显示,西藏诺迪康药业股份有限公司成立日期1999年07月14日,法定代表人陈达彬,企业类型为其他股份有限公司(上市),企业规模为中型,参保人数41,注册资本32231.9196万人民币,实缴资本32231.9196万人民币,注册地址为西藏自治区拉萨经济技术开发区A区广州路3号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 西藏康哲企业管理有限公司 | 32.28% | 104043393 | 2026年3月31日 | 2012年12月31日 |
| 西藏华西药业集团有限公司 | 17.42% | 56148300 | 2026年3月31日 | 1999年06月30日 |
| 北京新凤凰城房地产开发有限公司 | 3.19% | 10283000 | 2026年3月31日 | 2008年06月30日 |
| 深圳市康哲药业有限公司 | 3.11% | 10021297 | 2026年3月31日 | 2012年09月30日 |
| 天津康哲医药科技发展有限公司 | 1.97% | 6339438 | 2026年3月31日 | 2014年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。