7月5日消息,近期秩鼎发布最新ESG评级结果,迦南智能获得AA级,相较于上一年的A级,评级上升。
近五年来看,2022年迦南智能秩鼎ESG评级为BB,2023年评级为BB,2024年评级为A,2025年评级为A,2026年评级为AA,呈现出逐步上升趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/30 | AA |
| 2025/12/31 | A |
| 2024/12/31 | A |
| 2023/12/31 | BB |
| 2022/12/31 | BB |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS 三级: 电子设备、仪器和元件行业,共有576家公司获得秩鼎ESG评级,迦南智能位居第41名。工业富联、北方华创、生益科技等获得AAA级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 12843.10 | 2026/06/30 | AAA | 91.56 | 64.24 | 93.27 |
| 1 | 北方华创 | 5921.62 | 2026/06/30 | AAA | 88.07 | 75.61 | 82.05 |
| 1 | 生益科技 | 3905.54 | 2026/06/30 | AAA | 88.66 | 63.63 | 91.43 |
| 1 | 海康威视 | 3116.06 | 2026/06/30 | AAA | 98.34 | 74.43 | 83.00 |
| 1 | 鹏鼎控股 | 2242.68 | 2026/06/30 | AAA | 85.75 | 68.15 | 92.03 |
| 1 | 长电科技 | 1626.22 | 2026/06/30 | AAA | 91.32 | 57.66 | 90.79 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1329.19 | 2026/06/30 | AAA | 92.02 | 67.33 | 92.11 |
| 1 | TCL科技 | 1175.25 | 2026/06/30 | AAA | 84.80 | 68.47 | 94.64 |
| 1 | 隆基绿能 | 951.05 | 2026/06/30 | AAA | 85.56 | 67.56 | 87.69 |
| 1 | 中航光电 | 889.45 | 2026/06/30 | AAA | 91.97 | 72.71 | 92.24 |
| 1 | 紫光股份 | 866.03 | 2026/06/30 | AAA | 85.93 | 78.68 | 83.76 |
| 1 | 歌尔股份 | 782.86 | 2026/06/30 | AAA | 97.35 | 66.61 | 88.50 |
| 1 | 精测电子 | 738.31 | 2026/06/30 | AAA | 96.52 | 75.45 | 79.47 |
| 1 | 广钢气体 | 612.86 | 2026/06/30 | AAA | 91.60 | 72.26 | 87.43 |
| 1 | 卓胜微 | 565.73 | 2026/06/30 | AAA | 92.34 | 72.21 | 84.54 |
| 1 | 大华股份 | 549.24 | 2026/06/30 | AAA | 87.99 | 74.61 | 91.56 |
| 1 | 横店东磁 | 533.89 | 2026/06/30 | AAA | 87.30 | 64.44 | 95.17 |
| 1 | 中国通号 | 521.02 | 2026/06/30 | AAA | 83.75 | 70.40 | 85.83 |
| 1 | 德赛西威 | 516.12 | 2026/06/30 | AAA | 81.93 | 67.93 | 91.57 |
| 1 | 晶科能源 | 472.39 | 2026/06/30 | AAA | 88.49 | 68.62 | 85.31 |
| 1 | 金力永磁 | 471.14 | 2026/06/30 | AAA | 90.86 | 64.45 | 87.60 |
| 1 | 海博思创 | 458.24 | 2026/06/30 | AAA | 84.89 | 72.74 | 90.23 |
| 1 | 长盈精密 | 451.70 | 2026/06/30 | AAA | 93.29 | 60.76 | 90.45 |
| 1 | 阿特斯 | 388.72 | 2026/06/30 | AAA | 91.55 | 59.51 | 87.42 |
| 1 | 欣旺达 | 342.70 | 2026/06/30 | AAA | 95.61 | 66.82 | 93.68 |
| 1 | 天合光能 | 325.15 | 2026/06/30 | AAA | 86.11 | 67.90 | 88.09 |
| 1 | 视源股份 | 268.07 | 2026/06/30 | AAA | 89.45 | 77.89 | 94.55 |
| 1 | 天能股份 | 221.64 | 2026/06/30 | AAA | 94.57 | 65.08 | 86.32 |
| 1 | 珠海冠宇 | 220.94 | 2026/06/30 | AAA | 89.22 | 63.17 | 94.85 |
| 1 | 萤石网络 | 217.35 | 2026/06/30 | AAA | 81.74 | 79.97 | 83.14 |
| 1 | 孚能科技 | 126.00 | 2026/06/30 | AAA | 92.67 | 68.47 | 88.14 |
| 1 | 派能科技 | 123.10 | 2026/06/30 | AAA | 91.37 | 66.09 | 94.35 |
| 1 | 冠捷科技 | 113.69 | 2026/06/30 | AAA | 92.54 | 65.52 | 82.49 |
| 1 | 林洋能源 | 111.45 | 2026/06/30 | AAA | 83.98 | 62.66 | 92.17 |
| 1 | 壹连科技 | 96.71 | 2026/06/30 | AAA | 94.82 | 58.72 | 87.77 |
| 1 | 信捷电气 | 95.57 | 2026/06/30 | AAA | 95.98 | 60.74 | 90.36 |
| 1 | 科威尔 | 63.47 | 2026/06/30 | AAA | 84.66 | 64.26 | 90.51 |
| 1 | 洲明科技 | 61.22 | 2026/06/30 | AAA | 93.92 | 66.49 | 88.24 |
| 1 | 博力威 | 60.23 | 2026/06/30 | AAA | 86.81 | 62.33 | 89.92 |
| 1 | 宇邦新材 | 32.63 | 2026/06/30 | AAA | 97.88 | 63.40 | 85.01 |
| 41 | 海光信息 | 7563.40 | 2026/06/30 | AA | 69.62 | 78.03 | 87.01 |
| 41 | 华虹宏力 | 4952.38 | 2026/06/30 | AA | 71.32 | 71.30 | 82.13 |
| 41 | 东山精密 | 4262.70 | 2026/06/30 | AA | 92.20 | 65.16 | 78.46 |
| 41 | 京东方A | 3104.31 | 2026/06/30 | AA | 81.33 | 66.15 | 90.89 |
| 41 | 深南电路 | 3095.77 | 2026/06/30 | AA | 79.67 | 62.75 | 87.74 |
| 41 | 胜宏科技 | 3027.67 | 2026/06/30 | AA | 81.06 | 60.36 | 87.36 |
| 41 | 三环集团 | 2776.81 | 2026/06/30 | AA | 73.19 | 62.60 | 82.13 |
| 41 | 蓝思科技 | 2767.12 | 2026/06/30 | AA | 68.95 | 59.66 | 94.56 |
| 41 | 天孚通信 | 2728.15 | 2026/06/30 | AA | 72.95 | 55.03 | 82.14 |
| 41 | 沪电股份 | 2604.63 | 2026/06/30 | AA | 79.73 | 65.60 | 88.43 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,迦南智能得分72.35分位居第158名。海康威视得分98.34分位居第一,宇邦新材得分97.88分位居第二,歌尔股份得分97.35分位居第三,希荻微得分27.92分位居倒数第一,思特威得分27.95分位居倒数第二,奥比中光得分28.60分位居倒数第三。
社会责任评分方面,迦南智能得分63.45分位居第164名。萤石网络得分79.97分位居第一,紫光股份得分78.68分位居第二,海光信息得分78.03分位居第三,ST云网得分37.37分位居倒数第一,宏明电子得分40.88分位居倒数第二,商络电子得分42.04分位居倒数第三。
治理评分方面,迦南智能得分92.12分位居第15名。华宝新能得分95.58分位居第一,横店东磁得分95.17分位居第二,景旺电子得分94.99分位居第三,*ST泉为得分48.60分位居倒数第一,*ST天喻(维权)得分57.78分位居倒数第二,*ST清越(维权)得分58.66分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,宁波迦南智能电气股份有限公司位于浙江省慈溪市开源路315号,成立日期1999年1月29日,上市日期2020年9月1日,公司主营业务涉及从事智能电表、用电信息采集终端及物联网模组等电力物联网设备研发、生产、销售。主营业务收入构成为:智慧计量及系统75.96%,配电设备及配件19.62%,新能源设备及系统集成4.20%,其他0.22%。
迦南智能所属申万行业为:电力设备-电网设备-电工仪器仪表。所属概念板块包括:充电桩、智能电网、快充概念、融资融券、转融券标的等。
截至6月20日,迦南智能股东户数1.82万,较上期减少10.73%;人均流通股10745股,较上期增加12.02%。2026年1月-3月,迦南智能实现营业收入1.64亿元,同比增长7.76%;归母净利润1248.45万元,同比减少27.41%。
分红方面,迦南智能A股上市后累计派现3.47亿元。近三年,累计派现1.75亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,迦南智能十大流通股东中,华夏中证电网设备主题ETF(159326)位居第三大流通股东,持股239.85万股,为新进股东。天弘中证电网设备主题指数发起A(025832)位居第九大流通股东,持股48.40万股,为新进股东。
秩鼎ESG评价结果根据分数大小分为高、中、低3档,共9个等级。据秩鼎设立的评估标准,ESG评级结果为AAA级或AA级或A级的企业,其ESG表现在行业中处于领先水平;BBB级、BB级、B级则为一般水平;CCC级、CC级、C级则代表ESG处于落后水平。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。