7月4日,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A公告称,增聘贺方舟为基金经理,与杨坤共同管理该基金。变更日期为2026年7月6日。
贺方舟简历显示,贺方舟先生:复旦大学工商管理硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任汇添富基金管理股份有限公司基金营运部营运经理,大成基金管理有限公司指数与期货投资部研究员等职。2022年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部基金经理助理。
杨坤简历显示,杨坤先生:法国南特国立高等矿业学校自动化与工业信息技术专业硕士,2015年6月入职万家基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理,历任量化投资部研究员。曾任Fractabole量化IT工程师等职。
Hehson基金数据显示,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A成立于2023年9月27日,成立规模为1000.11万元,截止2026年3月31日规模4.38亿元。管理费率0.50%,托管费率0.15%。基金比较基准为:纳斯达克100指数收益率(经估值汇率调整)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。最新单位净值为1.68元,累计净值为1.68元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A今年以来收益11.89%,近一年收益21.07%,成立以来收益68.01%。
从基金经理任期回报看,杨坤自2023年9月27日至今,管理的万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A产品,任期回报为68.01%,同类平均为53.80%,行业排名170/533。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2025H2)盈利金额1.03亿元,管理费435.63万元。
杨坤自2023年2月22日至2024年11月2日,管理的万家中证工业有色金属主题ETF产品,任期回报为-13.60%,同类平均为-7.04%,行业排名1979/2901。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)亏损金额8887.85万元,管理费238.43万元。
杨坤自2019年10月24日至2024年7月10日,管理的万家红利A产品,任期回报为59.04%,同类平均为16.63%,行业排名101/1089。从盈亏金额看,任职期(2020H1 - 2024H1)亏损金额1873.07万元,管理费1666.48万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 股票型基金 | 20230222 - 20241102 | -13.60% | -7.04% | 1979/2901 | -8887.85万 (2023H1 - 2024H1) | 238.43万 (2023H1 - 2024H1) |
| 万家红利A | 股票型基金 | 20191024 - 20240710 | 59.04% | 16.63% | 101/1089 | -1873.07万 (2020H1 - 2024H1) | 1666.48万 (2020H1 - 2024H1) |
| 万家中证红利ETF | 股票型基金 | 20240306 - 至今 | 8.23% | 64.29% | 2865/3362 | 4.33亿 (2024H1 - 2025H2) | 1806.95万 (2024H1 - 2025H2) |
| 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | QDII基金 | 20250402 - 至今 | -22.23% | 25.36% | 635/662 | -3561.81万 (2025) | 254.97万 (2025) |
| 万家中证A500ETF | 股票型基金 | 20241122 - 至今 | 37.30% | 47.40% | 1887/3978 | 7.97亿 (2024H2 - 2025H2) | 636.90万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证港股通创新药ETF | 股票型基金 | 20240913 - 20250926 | 81.38% | 62.33% | 1016/3842 | 7139.39万 (2024H2 - 2025H1) | 70.63万 (2024H2 - 2025H1) |
| 万家180指数A | 股票型基金 | 20191024 - 20240415 | -3.81% | 20.54% | 894/1090 | 445.60万 (2020H1 - 2023H2) | 3714.94万 (2020H1 - 2023H2) |
| 万家中证港股通央企红利ETF | 股票型基金 | 20240821 - 至今 | 29.16% | 81.34% | 2859/3735 | 1.23亿 (2024H2 - 2025H2) | 297.70万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家国证2000ETF | 股票型基金 | 20220629 - 至今 | 52.79% | 29.55% | 509/2539 | 2.48亿 (2022H1 - 2025H2) | 1496.62万 (2022H1 - 2025H2) |
| 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | QDII基金 | 20230927 - 至今 | 68.01% | 53.80% | 170/533 | 1.03亿 (2023H2 - 2025H2) | 435.63万 (2023H2 - 2025H2) |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230608 - 20241102 | -8.06% | -0.89% | 2210/3079 | -161.17万 (2023H1 - 2024H1) | 4788.83 (2023H1 - 2024H1) |
| 万家中证A500ETF发起式联接A | FOF基金 | 20241112 - 至今 | 33.58% | 23.40% | 235/978 | 2.97亿 (2024H2 - 2025H2) | 18.91万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家中证软件服务ETF | 股票型基金 | 20240613 - 20250626 | 40.08% | 17.56% | 292/3690 | 2273.91万 (2024H1 - 2024H2) | 34.72万 (2024H1 - 2024H2) |
| 万家中证红利ETF联接A | FOF基金 | 20240710 - 至今 | 5.80% | 36.22% | 871/943 | 2.12亿 (2024H2 - 2025H2) | 192.77万 (2024H2 - 2025H2) |
| 万家沪深300ETF | 股票型基金 | 20250225 - 20260330 | 19.22% | 23.63% | 2373/4340 | 4069.81万 (2025) | 37.69万 (2025) |
| 万家沪深300成长ETF | 股票型基金 | 20221228 - 20240415 | -23.56% | -11.18% | 2436/2953 | -917.70万 (2022H2 - 2023H2) | 93.11万 (2022H2 - 2023H2) |
| 万家国证港股通科技ETF | 股票型基金 | 20250714 - 至今 | -27.09% | 36.27% | 4837/4869 | 357.02万 (2025H2) | 62.75万 (2025H2) |
| 万家创业板50ETF | 股票型基金 | 20250526 - 至今 | 113.99% | 45.88% | 496/4683 | 4405.61万 (2025) | 12.20万 (2025) |
| 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | QDII基金 | 20230608 - 至今 | -17.86% | 49.94% | 478/480 | 1388.34万 (2023H1 - 2025H2) | 76.96万 (2023H1 - 2025H2) |
| 万家创业板综合ETF | 股票型基金 | 20231018 - 20250930 | 52.35% | 39.99% | 837/3155 | 6071.28万 (2023H2 - 2025H1) | 170.59万 (2023H2 - 2025H1) |
| 万家北证50成份指数发起式A | 股票型基金 | 20230505 - 至今 | 34.19% | 40.08% | 1258/2896 | 1.44亿 (2023H1 - 2025H2) | 493.17万 (2023H1 - 2025H2) |
| 万家上证50ETF | 股票型基金 | 20191024 - 20240415 | -0.84% | 20.54% | 842/1090 | 625.24万 (2020H1 - 2023H2) | 113.99万 (2020H1 - 2023H2) |
| 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230427 - 20240603 | -27.83% | -12.75% | 2763/3099 | -300.24万 (2023H1 - 2023H2) | 3.41万 (2023H1 - 2023H2) |
| 万家国证2000ETF发起式联接A | FOF基金 | 20221011 - 至今 | 50.91% | 22.45% | 31/422 | 1760.26万 (2022H2 - 2025H2) | 11.60万 (2022H2 - 2025H2) |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | FOF基金 | 20230301 - 20240415 | -19.93% | -8.98% | 651/725 | -293.17万 (2023H1 - 2023H2) | 5600.81 (2023H1 - 2023H2) |
| 万家创业板综合ETF发起式联接A | FOF基金 | 20240319 - 至今 | 91.81% | 33.30% | 42/890 | 6622.80万 (2024H1 - 2025H2) | 25.46万 (2024H1 - 2025H2) |
| 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A | FOF基金 | 20250320 - 20260330 | 31.14% | 13.18% | 84/1071 | -717.27万 (2025) | 5.34万 (2025) |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 股票型基金 | 20230329 - 20250513 | -32.02% | -2.77% | 2788/2919 | -592.60万 (2023H1 - 2024H2) | 10.26万 (2023H1 - 2024H2) |
| 万家中证港股通央企红利ETF联接A | FOF基金 | 20250415 - 至今 | 1.62% | 27.32% | 1027/1066 | 1714.38万 (2025) | 14.73万 (2025) |
| 万家创业板50ETF联接A | FOF基金 | 20250909 - 至今 | 32.67% | 11.32% | 104/1190 | 1989.63万 (2025H2) | 4.37万 (2025H2) |
| 万家沪深300ETF联接A | 股票型基金 | 20250826 - 至今 | 8.74% | 17.56% | 2954/5094 | 419.65万 (2025H2) | 25.07万 (2025H2) |
综合来看,杨坤管理的31只产品,任职期总盈利金额25.76亿元,任期内管理费合计1.20亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!