| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) 20241201-20251130 | 基金规模(亿元) 20251130 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 511160 | 国债ETF东财 | -31.96 | 28.38 | 东财基金 |
| 2 | 159649 | 华安中债1-5年国开行债券ETF | -31.84 | 24.68 | 华安基金 |
| 3 | 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | -16.06 | 37.28 | 博时基金 |
| 4 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -5.43 | 4.96 | 平安基金 |
| 5 | 159972 | 5年地债 | -2.00 | 37.33 | 鹏华基金 |
| 6 | 159110 | 万家深证AAA科技创新公司债ETF | -0.99 | 20.34 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!