数据显示,11月28日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回2.25亿元,位居当日股票ETF净流出排名9/1070。最新规模683.13亿元,前一日规模676.82亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.33%。
近5日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回10.74亿元,位居股票ETF净流出排名第8/1070。近10日,易方达上证科创板50ETF(588080)遭净赎回3345.11万元,位居股票ETF净流出排名第153/1070。近20日,易方达上证科创板50ETF(588080)获净申购2814.76万元,位居股票ETF净流入排名第211/1070。
易方达上证科创板50ETF(588080)已连续3日资金遭净赎回,区间净流出额9.44亿元。
易方达上证科创板50ETF(588080)成立于2020年9月28日,基金全称为易方达上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证科创板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证科创板50ETF(588080)跟踪标的指数为科创50(000688)。
规模方面,截止11月28日,易方达上证科创板50ETF(588080)最新份额为505.76亿份,最新规模为683.13亿元。回顾2024年12月31日,易方达上证科创板50ETF(588080)份额为581.36亿份,规模为589.03亿元。即该基金今年以来份额减少13.00%,规模增加15.97%。
流动性方面,截止11月28日,易方达上证科创板50ETF(588080)近20个交易日累计成交金额215.78亿元,日均成交金额10.79亿元;今年以来,220个交易日,累计成交金额2455.31亿元,日均成交金额11.16亿元。
易方达上证科创板50ETF(588080)现任基金经理为成曦、林伟斌。成曦自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.39%;林伟斌自2020年9月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-4.39%。
最新定期报告显示,易方达基金(588080)重仓股包括中芯国际、海光信息、寒武纪、澜起科技、中微公司、联影医疗、金山办公、芯原股份、石头科技、传音控股,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688981 | 中芯国际 | 10.46% | 5730.50万 | 80.30亿 |
| 688041 | 海光信息 | 10.45% | 3176.17万 | 80.23亿 |
| 688256 | 寒武纪 | 9.33% | 540.56万 | 71.62亿 |
| 688008 | 澜起科技 | 7.89% | 3911.50万 | 60.55亿 |
| 688012 | 中微公司 | 5.82% | 1494.54万 | 44.69亿 |
| 688271 | 联影医疗 | 3.53% | 1787.43万 | 27.12亿 |
| 688111 | 金山办公 | 3.45% | 837.18万 | 26.50亿 |
| 688521 | 芯原股份 | 3.02% | 1310.99万 | 23.19亿 |
| 688169 | 石头科技 | 2.04% | 748.23万 | 15.70亿 |
| 688036 | 传音控股 | 2.02% | 1648.88万 | 15.53亿 |
跟踪科创50(000688)的ETF包括华夏上证科创板50成份ETF(588000)、易方达上证科创板50ETF(588080)、科创ETF(588050)、广发科创50ETF(588060)、科创板ETF(588090)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251128 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251128 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 717.72 | 39.50 | -3.37 | -24.77 | 36.87 | 华夏基金 |
| 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 683.13 | 11.06 | -2.25 | -10.74 | 4.75 | 易方达基金 |
| 588050 | 科创ETF | 114.08 | 3.45 | -0.30 | -2.55 | 5.71 | 工银瑞信基金 |
| 588060 | 广发科创50ETF | 72.88 | 2.50 | -0.35 | -2.60 | 5.63 | 广发基金 |
| 588090 | 科创板ETF | 47.93 | 2.92 | -0.16 | -1.64 | 0.66 | 华泰柏瑞基金 |
| 588180 | 国联安科创ETF | 19.21 | 0.40 | -0.06 | -0.15 | -1.71 | 国联安基金 |
| 588460 | 科创50增强ETF | 9.30 | 0.65 | 0.0000 | -0.91 | 0.78 | 鹏华基金 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 7.51 | 0.82 | -0.08 | -0.69 | 1.21 | 汇添富基金 |
| 589850 | 科创50ETF东财 | 6.89 | 0.54 | -0.04 | -0.26 | 0.59 | 东财基金 |
| 588940 | 富国上证科创板50成份ETF | 4.70 | 0.28 | -0.04 | -0.20 | 0.14 | 富国基金 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 4.30 | 0.24 | -0.04 | -0.08 | 0.32 | 华安基金 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 3.20 | 0.19 | 0.04 | -0.16 | 0.11 | 景顺长城基金 |
| 588150 | 南方上证科创板50成份ETF | 2.47 | 0.25 | -0.03 | -0.10 | -0.13 | 南方基金 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 2.06 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 中银基金 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.31 | 0.11 | 0.0000 | 0.0000 | -0.05 | 招商基金 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.30 | 0.15 | 0.0000 | -0.0009 | 0.11 | 鹏华基金 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 1.05 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.0039 | 南方基金 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.93 | 0.08 | -0.04 | -0.11 | -0.18 | 万家基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!