中国长江电力股份有限公司(证券代码:600900)2026年第一次临时股东会于6月23日在湖北省武汉市江岸区三阳路88号A座4楼会议室召开,会议由刘海波董事主持。本次会议核心议程为审议《薪酬管理制度》及第六届董事会换届选举。
本次会议出席股东及代理人共5037人,持有表决权股份总数15761790887股,占公司有表决权股份总数的64.4174%。会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定,决议合法有效。
会议审议通过了《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》,A股股东投票中,同意票数15747048024股,占比99.9065%;反对票数13001741股,占比0.0825%;弃权票数1741122股,占比0.0110%。
在董事会换届选举中,非独立董事及独立董事候选人全部当选,具体表决情况如下:
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01 | 董事候选人—刘伟平 | 15506213315 | 98.3785 | 是 |
| 2.02 | 董事候选人—何红心 | 15669347516 | 99.4135 | 是 |
| 2.03 | 董事候选人—刘海波 | 15681805966 | 99.4925 | 是 |
| 2.04 | 董事候选人—金和平 | 15670664187 | 99.4219 | 是 |
| 2.05 | 董事候选人—黄劲 | 15672138946 | 99.4312 | 是 |
| 2.06 | 董事候选人—滕卫恒 | 15668148756 | 99.4059 | 是 |
| 2.07 | 董事候选人—苏天鹏 | 15667728631 | 99.4032 | 是 |
| 2.08 | 董事候选人—吴迪 | 15650054570 | 99.2911 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票率(%) | 是否当选 |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 | 独立董事候选人—孙正运 | 15278240585 | 96.9321 | 是 |
| 3.02 | 独立董事候选人—张咸阳 | 15700439255 | 99.6108 | 是 |
| 3.03 | 独立董事候选人—王方 | 15699238064 | 99.6031 | 是 |
| 3.04 | 独立董事候选人—赵新炎 | 15700859924 | 99.6134 | 是 |
| 3.05 | 独立董事候选人—李建伟 | 15668000092 | 99.4049 | 是 |
北京市天元律师事务所张雪纯、田美律师对本次股东会进行见证,认为会议召集、召开程序合法,出席人员及召集人资格有效,表决程序及结果合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。