6月13日,华夏鼎丰债券公告称,基金经理孙蕾离任,不再管理华夏鼎丰债券,离任原因:因工作需要,调整基金经理。新聘毛怡为该基金的基金经理,变更时间为2026年6月11日。
毛怡简历显示,毛怡女士:硕士研究生。2011年5月至2022年7月期间,曾任中国银行股份有限公司金融市场部投资经理;2022年7月至2025年10月期间,曾任中国国际金融股份有限公司资产管理部投资经理。2025年10月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部基金经理助理。
孙蕾简历显示,孙蕾女士,硕士。2015 年 5 月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理。曾担任华夏鼎佳、华夏鼎祥、华夏鼎智等多只债券型证券投资基金的基金经理。现任华夏鼎航、华夏鼎丰、华夏恒融等 18 只债券型证券投资基金的基金经理,任职起始时间从 2021 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 25 日不等。其在华夏基金的从业经历丰富,在债券型基金管理方面有着较长时间的实践。
Hehson基金数据显示,华夏鼎丰债券成立于2021年9月29日,成立规模为2.00亿元,截止2026年3月31日规模2.11亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债综合指数收益率。投资目标为:在严格控制风险的前提下,综合考虑基金资产的收益性、安全性、流动性,通过积极主动地投资管理,追求持续、稳定的收益,力争在长期内为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的回报。最新单位净值为1.03元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红3次,每份累计分红0.0881元。
业绩方面,华夏鼎丰债券今年以来收益2.53%,近一年收益1.17%,成立以来收益12.30%。
从基金经理任期回报看,孙蕾自2021年10月21日至今,管理的华夏鼎丰债券产品,任期回报为12.22%,同类平均为14.20%,行业排名2684/3809。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2025H2)盈利金额2.34亿元,管理费2881.12万元。
孙蕾自2022年2月14日至2024年11月25日,管理的华夏鼎智债券A产品,任期回报为7.47%,同类平均为7.16%,行业排名2532/4113。从盈亏金额看,任职期(2022H2 - 2024H1)盈利金额2.41亿元,管理费2813.12万元。
孙蕾自2024年7月12日至2026年1月26日,管理的华夏安康债券A产品,任期回报为2.34%,同类平均为5.72%,行业排名5490/6208。从盈亏金额看,任职期(2025H1 - 2025H2)盈利金额486.72万元,管理费938.82万元。
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏鼎智债券A | 债券型基金 | 20220214 - 20241125 | 7.47% | 7.16% | 2532/4113 | 2.41亿 (2022H2 - 2024H1) | 2813.12万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏安康债券A | 债券型基金 | 20240712 - 20260126 | 2.34% | 5.72% | 5490/6208 | 486.72万 (2025H1 - 2025H2) | 938.82万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华夏恒利3个月定开债券 | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 12.21% | 12.87% | 2183/4061 | 2.88亿 (2022H2 - 2025H2) | 3170.84万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎祥三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20210816 - 20240409 | 7.99% | 6.53% | 1937/3751 | 1.06亿 (2022H1 - 2023H2) | 1123.23万 (2022H1 - 2023H2) |
| 华夏鼎禄三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 16.80% | 12.87% | 542/4061 | 6.37亿 (2022H2 - 2025H2) | 5031.65万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎业三个月定开债券A | 债券型基金 | 20240304 - 至今 | 5.26% | 7.88% | 3928/5742 | 6785.66万 (2024H2 - 2025H2) | 1087.62万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎航债券A | 债券型基金 | 20210816 - 至今 | 23.17% | 14.62% | 233/3690 | 2.90亿 (2022H1 - 2025H2) | 2113.04万 (2022H1 - 2025H2) |
| 华夏鼎旺三个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20240409 - 20250429 | 2.65% | 3.78% | 4313/5932 | 1635.15万 (2024H2) | 191.72万 (2024H2) |
| 华夏鼎成一年定开债券 | 债券型基金 | 20220519 - 至今 | 16.54% | 12.74% | 562/4248 | 2.98亿 (2022H2 - 2025H2) | 2292.55万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎兴债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 12.15% | 12.87% | 2209/4061 | 9597.61万 (2022H2 - 2025H2) | 1123.78万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎略债券A | 债券型基金 | 20220214 - 20241125 | 7.23% | 7.16% | 2674/4113 | 1.07亿 (2022H2 - 2024H1) | 1320.24万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎琪三个月定开债券 | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 11.83% | 12.87% | 2396/4061 | 1.79亿 (2022H2 - 2025H2) | 2130.77万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎福三个月定开债券A | 债券型基金 | 20220629 - 20260126 | 13.24% | 11.24% | 909/4349 | 2.38亿 (2022H2 - 2025H2) | 1867.44万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏中债3-5年政金债指数A | 债券型基金 | 20240520 - 至今 | 6.61% | 6.62% | 1556/6016 | 2034.70万 (2024H2 - 2025H2) | 117.55万 (2024H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎华一年定开债券 | 债券型基金 | 20220425 - 至今 | 19.26% | 13.63% | 430/4183 | 2.32亿 (2022H2 - 2025H2) | 1551.28万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏鼎明债券A | 债券型基金 | 20220629 - 20241125 | 5.59% | 6.36% | 3247/4389 | 5347.06万 (2022H2 - 2024H1) | 678.13万 (2022H2 - 2024H1) |
| 华夏鼎隆债券A | 债券型基金 | 20220214 - 至今 | 16.92% | 12.87% | 525/4061 | 1.34亿 (2022H2 - 2025H2) | 1092.58万 (2022H2 - 2025H2) |
| 华夏恒融债券 | 债券型基金 | 20211021 - 20260126 | 16.60% | 13.44% | 751/3819 | 1.25亿 (2022H1 - 2025H2) | 1314.18万 (2022H1 - 2025H2) |
| 华夏鼎丰债券 | 债券型基金 | 20211021 - 至今 | 12.22% | 14.20% | 2684/3809 | 2.34亿 (2022H1 - 2025H2) | 2881.12万 (2022H1 - 2025H2) |
| 华夏鼎润债券A | 债券型基金 | 20230905 - 20260126 | 7.33% | 8.49% | 2403/5240 | 1346.91万 (2024H1 - 2025H2) | 215.57万 (2024H1 - 2025H2) |
| 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型基金 | 20230504 - 20231009 | 0.71% | -7.65% | 353/7401 | -- | -- |
| 华夏鼎泰六个月定期开放债券A | 债券型基金 | 20241125 - 至今 | 3.58% | 5.15% | 3472/6553 | 1117.43万 (2025H1 - 2025H2) | 914.71万 (2025H1 - 2025H2) |
| 华夏鼎源债券A | 债券型基金 | 20230406 - 20260126 | 11.31% | 9.74% | 1047/4950 | 6722.08万 (2023H2 - 2025H2) | 671.62万 (2023H2 - 2025H2) |
| 华夏卓享债券A | 债券型基金 | 20230321 - 20251203 | 9.93% | 8.90% | 1372/4945 | 377.68万 (2023H2 - 2025H1) | 90.60万 (2023H2 - 2025H1) |
| 华夏鼎佳债券A | 债券型基金 | 20220629 - 20230905 | 3.52% | 2.50% | 1613/4440 | 1.77亿 (2022H2 - 2023H1) | 1950.05万 (2022H2 - 2023H1) |
综合来看,孙蕾管理的25只产品,任职期总盈利金额36.41亿元,任期内管理费合计3.67亿元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!