6月11日,中际旭创跌3.03%,截至发稿,报1112.29元/股,成交209.04亿元,换手率1.65%,总市值12404.64亿元。
资料显示,中际旭创股份有限公司位于山东省龙口市诸由观镇驻地,成立日期2005年6月27日,上市日期2012年4月10日,公司主营业务涉及电机定子绕组制造装备的研发、设计、制造、销售与服务;光模块设备制造。主营业务收入构成为:光通信收发模块97.95%,其他2.05%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,摩根基金旗下34只基金重仓中际旭创股票,合计持有中际旭创251.03万股,按前一日收盘1147元,今日截止发稿股价1112.29元计算,日浮亏8713.15万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根新兴动力混合A类 | 377240 | 杜猛 | 699374 | 0.0629 | 3.7 | -715972 |
| 摩根中国优势混合A | 375010 | 杜猛 | 179267 | 0.0161 | 2.96 | -262700 |
| 摩根科技前沿混合A | 001538 | 李德辉 | 172056 | 0.0154 | 4.42 | -198681 |
| 摩根中证A50ETF | 560350 | 韩秀一 | 170600 | 0.0153 | 6.42 | -53800 |
| 摩根景气甄选混合A | 013006 | 陈思郁 | 146882 | 0.0132 | 6.11 | -32600 |
| 摩根远见两年持有期混合 | 010610 | 杜猛 | 142735 | 0.0128 | 3.94 | -191799 |
| 摩根中证A500ETF | 560530 | 韩秀一 | 130517 | 0.0117 | 2.25 | -46900 |
| 摩根慧选成长股票A | 008314 | 李德辉 | 89400 | 0.008 | 3.67 | -116600 |
| 摩根卓越制造股票A | 001126 | 赵隆隆 | 80200 | 0.0072 | 5.95 | -39200 |
| 摩根内需动力混合A | 377020 | 王睿 | 69613 | 0.0062 | 2.25 | -23400 |
| 摩根中证科创创业人工智能ETF | 588420 | 曲蕾蕾 | 61200 | 0.0055 | 10 | 新进 |
| 摩根动力精选混合A | 006250 | 赵隆隆 | 59000 | 0.0053 | 6.68 | -30800 |
| 摩根智慧互联股票A | 001313 | 李德辉 | 58506 | 0.0052 | 5.47 | -45196 |
| 摩根慧启成长混合A | 025082 | 李德辉 | 57700 | 0.0051 | 3.82 | 新进 |
| 摩根中小盘混合A | 379010 | 叶敏 | 47400 | 0.0042 | 8.4 | -6100 |
| 摩根智选30混合A | 370027 | 李德辉 | 45500 | 0.004 | 3.63 | -62026 |
| 摩根慧见两年持有期混合 | 009998 | 李德辉 | 43800 | 0.0039 | 3.72 | -79166 |
| 摩根沃享远见一年持有期混合A | 014261 | 杜猛 | 36400 | 0.0032 | 4.3 | -43700 |
| 摩根成长动力混合A | 000073 | 叶敏 | 32200 | 0.0028 | 8.2 | -2200 |
| 摩根双核平衡混合A | 373020 | 陈思郁 | 28626 | 0.0025 | 5.23 | -5900 |
| 摩根安全战略股票A | 001009 | 陈思郁 | 26018 | 0.0023 | 6.35 | -6200 |
| 摩根中证A500指数增强A | 023869 | 胡迪、何智豪 | 22900 | 0.002 | 1.62 | -27200 |
| 摩根整合驱动混合A | 001192 | 杨景喻 | 21124 | 0.0019 | 4.93 | +3900 |
| 摩根优势成长混合A | 011196 | 李德辉 | 16800 | 0.0015 | 3.59 | -18850 |
| 摩根转型动力混合A | 000328 | 杨景喻 | 12469 | 0.0011 | 4.35 | +500 |
| 摩根核心精选股票A | 005983 | 赵隆隆 | 11000 | 0.0009 | 3.59 | -10100 |
| 摩根时代睿选股票A | 014341 | 陈思郁 | 10951 | 0.0009 | 6.12 | -700 |
| 摩根创新商业模式混合A | 005593 | 叶敏 | 10500 | 0.0009 | 8.24 | -2100 |
| 摩根民生需求股票A | 000524 | 杨景喻 | 9396 | 0.0008 | 5.13 | +1500 |
| 摩根慧享成长混合A | 015357 | 李德辉 | 8400 | 0.0007 | 3.34 | -10800 |
| 摩根中证A500增强策略ETF | 563550 | 胡迪、韩秀一 | 4600 | 0.0004 | 2.63 | -500 |
| 摩根新兴服务股票A | 001482 | 杨景喻 | 2808 | 0.0002 | 5.23 | +600 |
| 摩根MSCI中国A股ETF | 515770 | 曲蕾蕾 | 1330 | 0.0001 | 1.31 | -300 |
| 摩根世代趋势混合发起式A | 018430 | 赵隆隆 | 1000 | -- | 4.02 | -500 |
其中,摩根新兴动力混合A类(377240)一季度减持71.6万股,持有股数69.94万股,占基金净值比例为3.7%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2427.53万元。
摩根中国优势混合A(375010)一季度减持26.27万股,持有股数17.93万股,占基金净值比例为2.96%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约622.24万元。
摩根科技前沿混合A(001538)一季度减持19.87万股,持有股数17.21万股,占基金净值比例为4.42%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约597.21万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!