市场概况
指数
收盘 | 涨跌幅(%) | 市盈率(倍) | |
上证综指 | 4028 | -1.00 | 16.6 |
科创综指 | 2025 | -2.18 | 94.2 |
科创50 | 1668 | -4.74 | 94.8 |
上证180 | 9912 | -1.95 | 12.2 |
上证380 | 7124 | -0.99 | 26.0 |
注:市盈率以上年年报利润数据为基准,剔除亏损公司。
成交
成交额(亿元) | |
主板股票 | 46179 |
大宗交易 | 55 |
科创板股票 | 20579 |
盘后固定价格交易 | 1.6 |
大宗交易 | 10.6 |
债券 | 124895.9 |
现货 | 10320.3 |
回购 | 114554.5 |
借贷 | 21.2 |
基金 | 16527 |
ETF(含交易型货币基金) | 16464 |
规模
数值 | ||
主板股票 | 市价总值(万亿元) | 53.6 |
上市公司数 | 1708 | |
科创板股票 | 市价总值(万亿元) | 13.6 |
上市公司数 | 610 | |
债券 | 债券托管(亿元) | 203664 |
基金 | 份额(亿份) | 18875 |
市值(亿元) | 33748 | |
ETF份额(亿份) | 18443 | |
ETF市值(亿元) | 32098 |
注:ETF含交易型货币基金。
沪港通
交易额(亿元) | |
沪股通 | 9038 |
港股通 | 3623 |
股票期权
数值 | |
挂牌合约 | 688 |
上证50ETF期权 | 118 |
沪深300ETF期权 | 126 |
中证500ETF期权 | 136 |
华夏科创50ETF期权 | 156 |
易方达科创50ETF期权 | 152 |
周合约成交面值(亿元) | 14539.03 |
上证50ETF期权 | 1408.47 |
沪深300ETF期权 | 3074.83 |
中证500ETF期权 | 7003.23 |
华夏科创50ETF期权 | 2608.19 |
易方达科创50ETF期权 | 444.32 |
周成交量(万张) | 3757.51 |
上证50ETF期权 | 459.36 |
沪深300ETF期权 | 622.95 |
中证500ETF期权 | 847.04 |
华夏科创50ETF期权 | 1558.98 |
易方达科创50ETF期权 | 269.18 |
总持仓量(万张) | 739.98 |
上证50ETF期权 | 169.01 |
沪深300ETF期权 | 127.36 |
中证500ETF期权 | 138.82 |
华夏科创50ETF期权 | 249.48 |
易方达科创50ETF期权 | 55.32 |
02
筹融资情况
发行上市
家数 | 筹资额(亿元) | ||
主板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 42 | 13.2 | |
科创板 股票 | IPO | 0 | 0.0 |
再融资 | 22 | 11.2 | |
债券 | 156 | 1290 | |
注1:筹资额以上市日为基准。
注2:2020年6月起,股票再融资含优先股筹资。
注3:债券融资含公司债券(含企业债券)、资产支持证券。
主板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 228 | ||
问 询 中 | 11 | 待 问 询 | 4 |
中止审核 | 4 | 终止审核 | 134 |
已 上 会 | 80 | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 76 | 未通过 | 2 |
暂缓审议 | 0 | 主动撤回 | 2 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 75 | ||
同意注册 | 71 | 不予注册 | 0 |
注册过程中 | 1 | 终止注册 | 3 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 0 | 已获注册批复 | 0 |
注:数据统计至本周五17:00。
科创板项目动态
受理审核(家) | |||
累计受理 | 1010 | ||
问 询 中 | 29 | 待 问 询 | 4 |
中止审核 | 8 | 终止审核 | 320 |
已 上 会 | 672 | ||
上市委审议(家) | |||
通 过 | 649 | 未通过 | 15 |
暂缓审议 | 1 | 主动撤回 | 7 |
证监会注册(家) | |||
提交注册 | 649 | ||
同意注册 | 615 | 不予注册 | 1 |
注册过程中 | 7 | 终止注册 | 26 |
发行上市(家) | |||
发行中 | 1 | 已获注册批复 | 1 |
注:数据统计至本周五17:00。
公司债审核
2026年6月1日至2026年6月5日,上交所共受理44家企业的发债申请,拟发行金额共计1514.78亿元。
03
沪市监管概览
上市公司监管
2026年6月1日至2026年6月5日,上交所公司监管部门共发送监管工作函32份;通过事中事后监管,要求上市公司披露补充、更正类公告5份。同时,加大信息披露和股价异常的联动监管,针对公司披露敏感信息或股价发生明显异常的,提请启动内幕交易、异常交易核查27单。
市场交易监管
2026年6月1日至2026年6月5日,上交所对250起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了自律监管措施,对财通福鑫LOF等溢价较高的基金、泰金新能等严重异常波动股票以及退市岩石等退市整理股票进行重点监控,对20起上市公司重大事项等进行专项核查,向证监会上报涉嫌违法违规案件线索2起。